Vuoden ammattilaisjalkapalloilijoiden liiton joukkue on palkinto , joka jaetaan vuosittain 44 pelaajalle Englannin jalkapallon neljästä huippusarjasta : Valioliigasta , Football League Championshipistä , Football League Onesta ja Football League Twosta . Jokaisessa näistä liigasta muodostetaan 11 pelaajan symbolinen joukkue, jota kutsutaan "vuoden joukkueeksi".
"Vuoden joukkueeseen" pääsevien ehdokkaiden listan muodostavat Professional Football Associationin (PFA) jäsenet kunkin vuoden tammikuussa, ja voittajat määräytyvät tietyssä liigassa pelaavien pelaajien itsensä äänestämällä.
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Pat Jennings | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Paul Madely | Leeds United | yksi |
Suojella | Roy McFarland | Derbyn piirikunta | yksi |
Suojella | Norman Hunter | Leeds United | yksi |
Suojella | Colin Todd | Derbyn piirikunta | yksi |
PZ | Billy, Bremner | Leeds United | yksi |
PZ | Tony Curry | Sheffield United | yksi |
PZ | Johnny Giles | Leeds United | yksi |
Torkut | Mick Channon | Southampton | yksi |
Torkut | Malcolm McDonald | Newcastle United | yksi |
Torkut | Allan Clark | Leeds United | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Stoke City | yksi |
Suojella | Paul Madely | Leeds United | 2 |
Suojella | Gordon McQueen | Leeds United | yksi |
Suojella | Colin Todd | Derbyn piirikunta | 2 |
Suojella | Kevin Beatty | Ipswich Town | yksi |
PZ | Billy Bonds | West Ham United | yksi |
PZ | Colin Bell | Manchesterin kaupunki | yksi |
PZ | Alan Hudson | Stoke City | yksi |
Torkut | Duncan Mackenzie | Leeds United | yksi |
Torkut | Bob Lanchford | Everton | yksi |
Torkut | Leighton James | Burnley | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Pat Jennings | Tottenham Hotspur | 2 |
Suojella | Paul Madely | Leeds United | 3 |
Suojella | Roy McFarland | Derbyn piirikunta | 2 |
Suojella | Colin Todd | Derbyn piirikunta | 2 |
Suojella | Kevin Beatty | Ipswich Town | 2 |
PZ | Kevin Keegan | Liverpool | yksi |
PZ | Don Masson | Queens Park Rangers | yksi |
PZ | Alan Hudson | Stoke City | 2 |
Torkut | Duncan Mackenzie | Leeds United | 2 |
Torkut | John Toshack | Liverpool | yksi |
Torkut | Dennis Thue | Manchesterin kaupunki | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Ray Clemens | Liverpool | yksi |
Suojella | John Gidman | Aston Villa | yksi |
Suojella | Roy McFarland | Derbyn piirikunta | 3 |
Suojella | Kevin Beatty | Ipswich Town | 3 |
Suojella | Meek Mills | Ipswich Town | yksi |
PZ | Kevin Keegan | Liverpool | 2 |
PZ | Brian Talbot | Ipswich Town | yksi |
PZ | Trevor Brooking | West Ham United | yksi |
Torkut | Trevor Francis | Birmingham City | 2 |
Torkut | Andy Gray | Aston Villa | yksi |
Torkut | Dennis Thue | Manchesterin kaupunki | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Nottinghamin metsä | 2 |
Suojella | John Gidman | Aston Villa | 2 |
Suojella | Gordon McQueen | Manchester United | 2 |
Suojella | Martin Buchan | Manchester United | yksi |
Suojella | Derek Statham | West Bromwich Albion | yksi |
PZ | Steve Coppell | Manchester United | yksi |
PZ | Liam Brady | Arsenaali | yksi |
PZ | Trevor Brooking | West Ham United | yksi |
Torkut | Trevor Francis | Birmingham City | 2 |
Torkut | Joe Jordan | Manchester United | yksi |
Torkut | John Robertson | Nottinghamin metsä | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Nottinghamin metsä | 3 |
Suojella | Viv Anderson | Nottinghamin metsä | yksi |
Suojella | David O'Leary | Arsenaali | yksi |
Suojella | Dave Watson | Manchesterin kaupunki | yksi |
Suojella | Derek Statham | West Bromwich Albion | 2 |
PZ | Liam Brady | Arsenaali | 2 |
PZ | Tony Curry | Leeds United | 2 |
PZ | Osvaldo Ardiles | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Cyril Regis | West Bromwich Albion | yksi |
Torkut | Kenny Dalglish | Liverpool | yksi |
Torkut | Lori Cunningham | West Bromwich Albion | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Nottinghamin metsä | neljä |
Suojella | Viv Anderson | Nottinghamin metsä | 2 |
Suojella | Dave Watson | Southampton | 2 |
Suojella | David O'Leary | Arsenaali | 2 |
Suojella | Kenny Sansom | Kristalli palatsi | yksi |
PZ | Terry McDermott | Liverpool | yksi |
PZ | Liam Brady | Arsenaali | 3 |
PZ | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Kenny Dalglish | Liverpool | 2 |
Torkut | David Johnson | Liverpool | yksi |
Torkut | Harry Birtles | Nottinghamin metsä | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Nottinghamin metsä | 5 |
Suojella | Kenny Swain | Aston Villa | yksi |
Suojella | Russell Owsman | Ipswich Town | yksi |
Suojella | Allan Evans | Aston Villa | yksi |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | 2 |
PZ | Frans Theissen | Ipswich Town | yksi |
PZ | John Wark | Ipswich Town | yksi |
PZ | Graeme Souness | Liverpool | yksi |
Torkut | Paul Mariner | Ipswich Town | yksi |
Torkut | Kenny Dalglish | Liverpool | 3 |
Torkut | Gary Shaw | Aston Villa | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Nottinghamin metsä | 6 |
Suojella | Kenny Swain | Aston Villa | 2 |
Suojella | David O'Leary | Arsenaali | 3 |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | yksi |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | 3 |
PZ | Graeme Souness | Liverpool | 2 |
PZ | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | 2 |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | yksi |
Torkut | Trevor Francis | Manchesterin kaupunki | 3 |
Torkut | Kevin Keegan | Southampton | 3 |
Torkut | Cyril Regis | West Bromwich Albion | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Southampton | 7 |
Suojella | Danny Thomas | Coventry City | yksi |
Suojella | Mark Laurenson | Liverpool | yksi |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | 2 |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | neljä |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | 2 |
PZ | Graeme Souness | Liverpool | 3 |
PZ | Sammy Lee | Liverpool | yksi |
Torkut | Ian Rush | Liverpool | yksi |
Torkut | Kenny Dalglish | Liverpool | neljä |
Torkut | Steve Coppell | Manchester United | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Southampton | kahdeksan |
Suojella | Mike Duxbury | Manchester United | yksi |
Suojella | Mark Laurenson | Liverpool | 2 |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | 3 |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | 5 |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | 3 |
PZ | Graeme Souness | Liverpool | neljä |
PZ | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | 3 |
Torkut | Ian Rush | Liverpool | 2 |
Torkut | Kenny Dalglish | Liverpool | 5 |
Torkut | Frank Stapleton | Manchester United | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Southampton | 9 |
Suojella | Gary Stephens | Everton | yksi |
Suojella | Mark Laurenson | Liverpool | 3 |
Suojella | Kevin Ratcliff | Everton | yksi |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | 6 |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | neljä |
PZ | Peter Reid | Everton | yksi |
PZ | Kevin Sheedy | Everton | yksi |
Torkut | Ian Rush | Liverpool | 3 |
Torkut | Chris Waddle | Newcastle United | yksi |
Torkut | Kerry Dixon | Chelsea | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Shilton | Southampton | kymmenen |
Suojella | Gary Stephens | Everton | 2 |
Suojella | Mark Laurenson | Liverpool | neljä |
Suojella | Paul McGrath | Manchester United | yksi |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | 7 |
PZ | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | neljä |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | 5 |
PZ | Stuart Robson | Arsenaali | yksi |
Torkut | Gary Lineker | Everton | yksi |
Torkut | Mark Hughes | Manchester United | yksi |
Torkut | Paul Walsh | Liverpool | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Neville Southall | Everton | yksi |
Suojella | Viv Anderson | Arsenaali | 3 |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | neljä |
Suojella | Tony Adams | Arsenaali | yksi |
Suojella | Kenny Sansom | Arsenaali | kahdeksan |
PZ | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | 5 |
PZ | Kevin Sheedy | Everton | 2 |
PZ | David Rocastle | Arsenaali | yksi |
Torkut | Ian Rush | Liverpool | neljä |
Torkut | Clive Allen | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Peter Beardsley | Newcastle United | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Neville Southall | Everton | 2 |
Suojella | Gary Stephens | Everton | 3 |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | 5 |
Suojella | Gary Gillespie | Liverpool | yksi |
Suojella | Stuart Pierce | Nottinghamin metsä | yksi |
PZ | Steve McMahon | Liverpool | yksi |
PZ | Peter Reid | Everton | 2 |
PZ | Paul Gascoigne | Newcastle United | yksi |
PZ | John Barnes | Liverpool | yksi |
Torkut | Peter Beardsley | Liverpool | 2 |
Torkut | Graham Sharp | Everton | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Neville Southall | Everton | 3 |
Suojella | Steve Nichol | Liverpool | yksi |
Suojella | Des Walker | Nottinghamin metsä | yksi |
Suojella | Paul Parker | Queens Park Rangers | yksi |
Suojella | Stuart Pierce | Nottinghamin metsä | 2 |
PZ | David Rocastle | Arsenaali | 2 |
PZ | Bryan Robson | Manchester United | 6 |
PZ | Andy Townsend | norwich city | yksi |
PZ | Chris Waddle | Tottenham Hotspur | 2 |
Torkut | Mark Hughes | Manchester United | 2 |
Torkut | Alan Smith | Arsenaali | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Neville Southall | Everton | neljä |
Suojella | Lee Dixon | Arsenaali | yksi |
Suojella | Des Walker | Nottinghamin metsä | 2 |
Suojella | Alan Hansen | Liverpool | 6 |
Suojella | Stuart Pierce | Nottinghamin metsä | 3 |
PZ | David Platt | Aston Villa | yksi |
PZ | Steve Hodge | Nottinghamin metsä | yksi |
PZ | Steve McMahon | Liverpool | 2 |
PZ | John Barnes | Liverpool | 2 |
Torkut | Peter Beardsley | Liverpool | 3 |
Torkut | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David Seaman | Arsenaali | yksi |
Suojella | Lee Dixon | Arsenaali | 2 |
Suojella | Des Walker | Nottinghamin metsä | 3 |
Suojella | Mark Wright | Derbyn piirikunta | yksi |
Suojella | Stuart Pierce | Nottinghamin metsä | neljä |
PZ | Gordon Strachan | Leeds United | yksi |
PZ | Paul Gascoigne | Tottenham Hotspur | 2 |
PZ | Andy Townsend | Chelsea | 2 |
PZ | John Barnes | Liverpool | 3 |
Torkut | Mark Hughes | Manchester United | 3 |
Torkut | Ian Rush | Liverpool | 5 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Tony Coton | Manchesterin kaupunki | yksi |
Suojella | Rob Jones | Liverpool | yksi |
Suojella | Harry Pallister | Manchester United | yksi |
Suojella | Des Walker | Nottinghamin metsä | neljä |
Suojella | Stuart Pierce | Nottinghamin metsä | 5 |
PZ | Ray Houghton | Liverpool | yksi |
PZ | Gary McAllister | Leeds United | yksi |
PZ | Andy Townsend | Chelsea | 3 |
Torkut | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | 3 |
Torkut | Alan Shearer | Southampton | yksi |
Torkut | Mark Hughes | Manchester United | neljä |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Schmeichel | Manchester United | yksi |
Suojella | David Bardsley | Queens Park Rangers | yksi |
Suojella | Paul McGrath | Aston Villa | yksi |
Suojella | Gary Pallister | Manchester United | 2 |
Suojella | Tony Dorigo | Leeds United | yksi |
PZ | Roy Keene | Nottinghamin metsä | yksi |
PZ | Gary Speed | Leeds United | yksi |
PZ | Paul Ince | Manchester United | yksi |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | yksi |
Torkut | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 2 |
Torkut | Ian Wright | Arsenaali | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Tim Flowers | Blackburn Rovers | yksi |
Suojella | Gary Kelly | Leeds United | yksi |
Suojella | Gary Pallister | Manchester United | 3 |
Suojella | Tony Adams | Arsenaali | 2 |
Suojella | Denis Irwin | Manchester United | yksi |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 2 |
PZ | Gary McAllister | Leeds United | 2 |
PZ | Paul Ince | Manchester United | 2 |
Torkut | Eric Cantona | Manchester United | yksi |
Torkut | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 3 |
Torkut | Peter Beardsley | Newcastle United | neljä |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Peter Schmeichel | Manchester United | 2 |
Suojella | Graeme Le Saux | Blackburn Rovers | yksi |
Suojella | Colin Hendry | Blackburn Rovers | yksi |
Suojella | Gary Pallister | Manchester United | neljä |
Suojella | Lee Dixon | Arsenaali | 3 |
PZ | Tim Sherwood | Blackburn Rovers | yksi |
PZ | Robert Lee | Newcastle United | yksi |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 3 |
PZ | Steve McManaman | Liverpool | yksi |
Torkut | Stan Collymore | Nottinghamin metsä | yksi |
Torkut | Alan Shearer | Blackburn Rovers | neljä |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David James | Liverpool | yksi |
Suojella | Gareth Southgate | Aston Villa | yksi |
Suojella | Philip Albert | Newcastle United | yksi |
Suojella | Steve Bruce | Manchester United | yksi |
Suojella | Tony Adams | Arsenaali | 3 |
PZ | Ruud Gullit | Chelsea | yksi |
PZ | Peter Beardsley | Newcastle United | 5 |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | neljä |
PZ | Steve McManaman | Liverpool | 2 |
Torkut | Robbie Fowler | Liverpool | yksi |
Torkut | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 5 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David Seaman | Arsenaali | 2 |
Suojella | Gary Neville | Manchester United | yksi |
Suojella | Tony Adams | Arsenaali | neljä |
Suojella | Mark Wright | Liverpool | 2 |
Suojella | Stig Inge Bjørneby | Liverpool | yksi |
PZ | David Beckham | Manchester United | yksi |
PZ | Roy Keene | Manchester United | 2 |
PZ | David Batty | Newcastle United | yksi |
PZ | Steve McManaman | Liverpool | 3 |
Torkut | Alan Shearer | Newcastle United | 6 |
Torkut | Ian Wright | Arsenaali | 2 |
Ennätysmäärä englantilaisia (9).
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Neil Sullivan | Wimbledon | yksi |
Suojella | Gary Neville | Manchester United | 2 |
Suojella | Colin Hendry | Blackburn Rovers | 2 |
Suojella | Gary Pallister | Manchester United | 5 |
Suojella | Graeme Le Saux | Chelsea | 2 |
PZ | David Beckham | Manchester United | 2 |
PZ | Nicky Butt | Manchester United | yksi |
PZ | David Batty | Newcastle United | 2 |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 5 |
PZ | Steve McManaman | Liverpool | neljä |
Torkut | Michael Owen | Liverpool | yksi |
Torkut | Dennis Bergkamp | Arsenaali | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Nigel Martin | Leeds United | yksi |
Suojella | Gary Neville | Manchester United | 3 |
Suojella | Jap Stam | Manchester United | yksi |
Suojella | Sol Campbell | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Denis Irwin | Manchester United | 2 |
PZ | David Beckham | Manchester United | 3 |
PZ | Emmanuelle Petit | Arsenaali | yksi |
PZ | Patrick Vieira | Arsenaali | yksi |
PZ | David Zhinola | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Nicolas Anelka | Arsenaali | yksi |
Torkut | Dwight York | Manchester United | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Nigel Martin | Leeds United | 2 |
Suojella | Gary Kelly | Leeds United | 2 |
Suojella | Jap Stam | Manchester United | 2 |
Suojella | Sami Hyypää | Liverpool | yksi |
Suojella | Hart, Ian | Leeds United | yksi |
PZ | David Beckham | Manchester United | neljä |
PZ | Roy Keene | Manchester United | 3 |
PZ | Patrick Vieira | Arsenaali | 2 |
PZ | Harry Kewell | Leeds United | yksi |
Torkut | Andy Cole | Manchester United | yksi |
Torkut | Kevin Phillips | Sunderland | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Fabien Barthez | Manchester United | yksi |
Suojella | Stephen Carr | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Jap Stam | Manchester United | 3 |
Suojella | Wes Brown | Manchester United | yksi |
Suojella | Silvinho | Arsenaali | yksi |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | yksi |
PZ | Roy Keene | Manchester United | neljä |
PZ | Patrick Vieira | Arsenaali | 3 |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 6 |
Torkut | Teddy Sheringham | Manchester United | yksi |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Shay Given | Newcastle United | yksi |
Suojella | Steve Finnan | Fulham | yksi |
Suojella | Rio Ferdinand | Leeds United | yksi |
Suojella | Sami Hyypää | Liverpool | 2 |
Suojella | Waynen silta | Southampton | yksi |
PZ | Robert Pires | Arsenaali | yksi |
PZ | Roy Keene | Manchester United | 5 |
PZ | Patrick Vieira | Arsenaali | neljä |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 7 |
Torkut | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | yksi |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Brad Friedel | Blackburn Rovers | yksi |
Suojella | Stephen Carr | Tottenham Hotspur | 2 |
Suojella | Sol Campbell | Arsenaali | 2 |
Suojella | William Gallas | Chelsea | yksi |
Suojella | Ashley Cole | Arsenaali | yksi |
PZ | Patrick Vieira | Arsenaali | 5 |
PZ | Paul Scholes | Manchester United | yksi |
PZ | Kieron Dyer | Newcastle United | yksi |
PZ | Robert Pires | Arsenaali | 2 |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | 3 |
Torkut | Alan Shearer | Newcastle United | 7 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Tim Howard | Manchester United | yksi |
Suojella | Laurent | Arsenaali | yksi |
Suojella | John Terry | Chelsea | yksi |
Suojella | Sol Campbell | Arsenaali | 3 |
Suojella | Ashley Cole | Arsenaali | 2 |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | 2 |
PZ | Frank Lampard | Chelsea | yksi |
PZ | Patrick Vieira ( c ) | Arsenaali | 6 |
PZ | Robert Pires | Arsenaali | 3 |
Torkut | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 2 |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | neljä |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Petr Cech | Chelsea | yksi |
Suojella | Gary Neville | Manchester United | neljä |
Suojella | John Terry ( c ) | Chelsea | 2 |
Suojella | Rio Ferdinand | Manchester United | 2 |
Suojella | Ashley Cole | Arsenaali | 3 |
PZ | Sean Wright-Phillips | Manchesterin kaupunki | yksi |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | 3 |
PZ | Frank Lampard | Chelsea | 2 |
PZ | Arjen Robben | Chelsea | yksi |
Torkut | Andrew Johnson | Kristalli palatsi | yksi |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | 5 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Shay Given | Newcastle United | 2 |
Suojella | Pascal Chimbonda | Wigan Athletic | yksi |
Suojella | John Terry | Chelsea | 3 |
Suojella | Jamie Carragher | Liverpool | yksi |
Suojella | William Gallas | Chelsea | 2 |
PZ | Cristiano Ronaldo | Manchester United | yksi |
PZ | Steven Gerrard ( c ) | Liverpool | neljä |
PZ | Frank Lampard | Chelsea | 3 |
PZ | Joe Cole | Chelsea | yksi |
Torkut | wayne Rooney | Manchester United | yksi |
Torkut | Thierry Henry | Arsenaali | 6 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Edwin van der Sar | Manchester United | yksi |
Suojella | Gary Neville ( c ) | Manchester United | 5 |
Suojella | Rio Ferdinand | Manchester United | 3 |
Suojella | Nemanja Vidic | Manchester United | yksi |
Suojella | Patrice Evra | Manchester United | yksi |
PZ | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 2 |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | 5 |
PZ | Paul Scholes | Manchester United | 2 |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | kahdeksan |
Torkut | Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Didier Drogba | Chelsea | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David James | Portsmouth | 2 |
Suojella | Bakary Sagna | Arsenaali | yksi |
Suojella | Rio Ferdinand ( to ) | Manchester United | neljä |
Suojella | Nemanja Vidic | Manchester United | 2 |
Suojella | Gael Clichy | Arsenaali | yksi |
PZ | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 3 |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | 6 |
PZ | Cesc Fabregas | Arsenaali | yksi |
PZ | Ashley Young | Aston Villa | yksi |
Torkut | Emmanuel Adebayor | Arsenaali | yksi |
Torkut | Fernando Torres | Liverpool | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Edwin van der Sar | Manchester United | 2 |
Suojella | Glen Johnson | Portsmouth | yksi |
Suojella | Nemanja Vidic | Manchester United | 3 |
Suojella | Rio Ferdinand | Manchester United | 5 |
Suojella | Patrice Evra | Manchester United | 2 |
PZ | Cristiano Ronaldo | Manchester United | neljä |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | 7 |
PZ | Ryan Giggs | Manchester United | 9 |
PZ | Ashley Young | Aston Villa | 2 |
Torkut | Nicolas Anelka | Chelsea | 2 |
Torkut | Fernando Torres | Liverpool | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Joe Hart | Birmingham City | yksi |
Suojella | Branislav Ivanovic | Chelsea | yksi |
Suojella | Patrice Evra | Manchester United | 3 |
Suojella | Richard Dunn | Aston Villa | yksi |
Suojella | Thomas Vermaelen | Arsenaali | yksi |
PZ | Antonio Valencia | Manchester United | yksi |
PZ | Cesc Fabregas | Arsenaali | 2 |
PZ | Darren Fletcher | Manchester United | yksi |
PZ | James Milner | Aston Villa | yksi |
Torkut | Didier Drogba | Chelsea | 2 |
Torkut | wayne Rooney | Manchester United | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Edwin van der Sar | Manchester United | 3 |
Suojella | Bakary Sagna | Arsenaali | 2 |
Suojella | Nemanja Vidic | Manchester United | neljä |
Suojella | Vincent Kompany | Manchesterin kaupunki | yksi |
Suojella | Ashley Cole | Chelsea | neljä |
PZ | Samir Nasri | Arsenaali | yksi |
PZ | Nani | Manchester United | yksi |
PZ | Jack Wilshere | Arsenaali | yksi |
PZ | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | yksi |
Torkut | Carlos Tevez | Manchesterin kaupunki | yksi |
Torkut | Dimitar Berbatov | Manchester United | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Joe Hart | Manchesterin kaupunki | 2 |
Suojella | Kyle Walker | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Vincent Kompany | Manchesterin kaupunki | 2 |
Suojella | Fabricio Colocchini | Newcastle United | yksi |
Suojella | Leighton Baines | Everton | yksi |
PZ | David Silva | Manchesterin kaupunki | yksi |
PZ | Yaya Toure | Manchesterin kaupunki | yksi |
PZ | Scott Parker | Tottenham Hotspur | yksi |
PZ | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 2 |
Torkut | Robin van Persie | Arsenaali | yksi |
Torkut | wayne Rooney | Manchester United | 3 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David de Gea | Manchester United | yksi |
Suojella | Pablo Zabaleta | Manchesterin kaupunki | yksi |
Suojella | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Rio Ferdinand | Manchester United | 6 |
Suojella | Leighton Baines | Everton | 2 |
PZ | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 3 |
PZ | Juan Mata | Chelsea | yksi |
PZ | Michael Carrick | Manchester United | yksi |
PZ | Eden Hazard | Chelsea | yksi |
Torkut | Robin van Persie | Manchester United | 2 |
Torkut | Luis Suarez | Liverpool | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | Petr Cech | Chelsea | 2 |
Suojella | Seamus Coleman | Everton | yksi |
Suojella | Gary Cahill | Chelsea | yksi |
Suojella | Vincent Kompany | Manchesterin kaupunki | 3 |
Suojella | Luke Shaw | Southampton | yksi |
PZ | Adam Lallana | Southampton | yksi |
PZ | Stephen Gerrard | Liverpool | kahdeksan |
PZ | Yaya Toure | Manchesterin kaupunki | 2 |
PZ | Eden Hazard | Chelsea | 2 |
Torkut | Daniel Sturridge | Liverpool | yksi |
Torkut | Luis Suarez | Liverpool | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David de Gea | Manchester United | 2 |
Suojella | Branislav Ivanovic | Chelsea | 2 |
Suojella | John Terry | Chelsea | neljä |
Suojella | Gary Cahill | Chelsea | 2 |
Suojella | Ryan Bertrand | Southampton | yksi |
PZ | Alexis Sanchez | Arsenaali | yksi |
PZ | Nemanja Matic | Chelsea | yksi |
PZ | Philippe Coutinho | Liverpool | yksi |
PZ | Eden Hazard | Chelsea | 3 |
Torkut | Diego Costa | Chelsea | yksi |
Torkut | Harry Kane | Tottenham Hotspur | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David de Gea | Manchester United | 3 |
Suojella | Hector Bellerin | Arsenaali | yksi |
Suojella | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | yksi |
Suojella | Wes Morgan | Leicester City | yksi |
Suojella | Danny Rose | Tottenham Hotspur | yksi |
PZ | Riyad Mahrez | Leicester City | yksi |
PZ | Dele Alli | Tottenham Hotspur | yksi |
PZ | N'Golo Kante | Leicester City | yksi |
PZ | Dimitri Payet | West Ham United | yksi |
Torkut | Jamie Vardy | Leicester City | yksi |
Torkut | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 2 |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
VR | David de Gea | Manchester United | neljä |
Suojella | Kyle Walker | Tottenham Hotspur | 2 |
Suojella | Gary Cahill | Chelsea | 3 |
Suojella | David Louis | Chelsea | yksi |
Suojella | Danny Rose | Tottenham Hotspur | 2 |
PZ | Eden Hazard | Chelsea | neljä |
PZ | Dele Alli | Tottenham Hotspur | 2 |
PZ | N'Golo Kante | Chelsea | 2 |
PZ | Sadio Mane | Liverpool | yksi |
Torkut | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 |
Torkut | Romelu Lukaku | Everton | yksi |
Pos. | Pelaaja | klubi | Ulkomuoto |
---|---|---|---|
