Ison-Britannian parlamentin hyväksymä Local Government Act 1994 jakaa Walesin 22 yhtenäiseen hallintoalueeseen (piirit [1] ). Näitä ovat: 9 lääniä, 3 kaupunkia, joilla on kaupunkiasema [ 2] ja 10 kaupunkimaakuntaa. Unitaarisilla yksiköillä on aseman nimen erosta huolimatta yhtäläiset oikeudet.
Jotkut Walesin alueiden nimet eroavat vuoden 1994 laissa määritellyistä nimistä. Seuraavat muutokset tehtiin vuoden 1996 lailla, ja ne tulevat voimaan 2. huhtikuuta 1996:
Alueet ovat maakuntia, ellei niitä ole merkitty * (kaupungit) tai † (kaupunkimaakunnat)
Ei. | Alueen nimi | Hallintokeskus | Pinta-ala, km² |
Väestö, ihmiset (2011) [3] |
Tiheys, henkilö/km² |
Kartta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venäjäksi | englanniksi | walesiksi _ | ||||||
yksi | Merthyr Tydfil † | Merthyr Tydfil | Merthyr Tudful | Merthyr Tydfil | 111 | 58 800 | 529,73 | |
2 | Caerphilly † | Caerphilly | Caerffili | Hengoyd | 278 | 178 800 | 643,17 | |
3 | Blainau Gwent † | Blaenau Gwent | Blaenau Gwent | Ebbu Vale | 109 | 69 800 | 640,37 | |
neljä | Torvain † | Torfaen | Torfaen | pontypool | 126 | 91 100 | 723.02 | |
5 | Monmouthshire | Monmouthshire | Sir Fynwy | Cumbran | 860 | 91 300 | 106.16 | |
6 | Newport * | Newport | Casnewydd | Newport | 190 | 145 700 | 766,84 | |
7 | Cardiff * | Cardiff | Caerdydd | Cardiff | 140 | 346 100 | 2472.14 | |
kahdeksan | Vale of Glamorgan † | Vale of Glamorgan | Veli Morgannwg | Barry | 335 | 126 300 | 377,01 | |
9 | Bridgend † | Bridgend | Pen-y-bont ar Ogwr | Bridgend | 246 | 139 200 | 565,85 | |
kymmenen | Rhonta Cynon Tav † | Rhondda Cynon Taf | Rhondda Cynon Taf | Tonypandy | 424 | 234 400 | 552,83 | |
yksitoista | Neath Port Talbot † | Neath Port Talbot | Castell-nedd Port Talbot | Port Talbot | 442 | 139 800 | 316,29 | |
12 | Swansea * | swansea | Abertawe | Swansea | 378 | 239 000 | 632,28 | |
13 | Carmarthenshire | Carmarthenshire | Sir Gaerfyrddin | Carmarthen | 2395 | 183 800 | 76,74 | |
neljätoista | Ceredigion | Ceredigion | Ceredigion | aberairon | 1795 | 75 900 | 42.28 | |
viisitoista | Powys | Powys | Powys | Llandrindod Wells | 5196 | 133 000 | 25.60 | |
16 | Wrexham | Wrexham | Wrecsam | Wrexham | 498 | 134 800 | 270,68 | |
17 | flintshire | flintshire | Sir ja Flint | Muotti | 438 | 152 500 | 348,17 | |
kahdeksantoista | Denbighshire | Denbighshire | Sir Ddinbych | Ritin | 844 | 93 700 | 111.02 | |
19 | Conwy † | Conwy | Conwy | Conwy | 1130 | 115 200 | 101,95 | |
kaksikymmentä | Gwynedd | Gwynedd | Gwynedd | carnarvon | 2548 | 121 900 | 47,84 | |
21 | Angleseyn saari | Angleseyn saari | Ynys ma | Llangevny | 714 | 69 700 | 97,62 | |
22 | Pembrokeshire | Pembrokeshire | Sir Benfro | Haverfordwest | 1590 | 122 400 | 76,98 | |
Kaikki yhteensä | 20 777 | 3 063 500 | 147,45 |
Walesin kreivikunnat | ||
---|---|---|
Vuonna 1994 annetulla paikallishallintolailla käyttöön otettu hallinnollinen jako | ||
Wales aiheissa | ||
---|---|---|
Tarina |
| |
Maantiede |
| |
Politiikka |
| |
Väestö | ||
kulttuuri |
| |
Symbolit | ||
Portaali "Wales" Projekti "Wales" |