| ||
---|---|---|
Armeija | Neuvostoliiton asevoimat | |
Asevoimien tyyppi | ilmavoimat | |
Joukkojen tyyppi (joukot) | pitkän kantaman pommikone | |
Muodostus | 5.11.1940 | |
Hajotus (muutos) | 20.8.1941 | |
Sota-alueet | ||
ei osallistunut vihollisuuksiin |
5th Aviation Corps of Long Range Bomber Aviation ( 5th Ak DBA ) on Puna-armeijan ilmavoimien ( VVS ) muodostelma , joka on luotu iskemään vihollisen puolustuksen strategiseen syvyyteen.
5. pitkän matkan pommikoneen ilmailujoukko muodostettiin 5. marraskuuta 1940 [1]
Joukko perustui Kaukoidän sotilaspiirin alueelle .
Joukkokunnan päämaja - Habarovsk .
Pitkän matkan pommikoneilmailun 5. ilmailujoukko hajotettiin 18. elokuuta 1941 uuden sotilaallisen opin hyväksymisen mukaisesti korkeimman komennon reservien muodostamisen alalla Neuvostoliiton NPO: n määräyksen perusteella. nro 0064, 13. elokuuta 1941 [2]
Hän ei osallistunut vihollisuuksiin, oli muodostumisvaiheessa.
Yhdistys | Kausi |
---|---|
Yliopiston reservin esikunnan ilmailu | 5.11.1940 - 22.6.1941 |
Kaukoidän rintama | 22.6.1941 - 18.8.1941 |
ei hyväksynyt
Puna-armeijan joukko Suuren isänmaallisen sodan aikana | |
---|---|
Ammunta | Erityinen yksi yksi 2 2 yksi 2 3 neljä yksi 2 5 yksi 2 6 yksi 2 3 7 yksi 2 kahdeksan yksi 2 9 kymmenen yksitoista 12 13 yksi 2 neljätoista yksi 2 3 viisitoista 16 17 yksi 2 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä yksi 2 21 yksi 2 22 23 24 25 yksi 2 26 27 28 29 kolmekymmentä 31 32 33 34 35 yksi 2 36 yksi 2 37 yksi 2 38 39 40 41 42 43 44 yksi 2 45 46 47 yksi 2 48 49 yksi 2 viisikymmentä 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 yksi 2 62 63 yksi 2 64 65 66 67 yksi 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Vartijat yksi 2 3 yksi 2 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä 21 22 23 24 25 26 27 28 29 kolmekymmentä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Kevyt kivääri yksi 2 vuoristoammunta 3 Kevyt vuoristokivääri 126 127 |
Tankki | yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä 21 22 23 24 25 26 27 28 29 kolmekymmentä 31 Vartijat yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 |
Mekaaninen | yksi yksi 2 2 yksi 2 3 yksi 2 neljä yksi 2 5 yksi 2 6 yksi 2 7 yksi 2 kahdeksan yksi 2 9 yksi 2 kymmenen yksi 2 yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä 21 22 23 24 25 26 27 Vartijat yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 |
Ratsuväki | Erillinen yksi 2 yksi 2 3 neljä 5 yksi 2 6 yksi 2 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 Vartijat yksi 2 3 neljä 5 6 7 |
Tykistö | |
ilmapuolustus | yksi yksi 2 2 yksi 2 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista |
Ilmassa | yksi 2 3 neljä 5 kymmenen Vartijat kahdeksan |
Ilmailu | Taistelija yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan kymmenen yksitoista 13 neljätoista Vartijoiden taistelija yksi 3 6 Hyökkäys yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen Vartijoiden hyökkäys yksi 2 3 Pommikone yksi 2 3 neljä 5 6 7 yksitoista 19 Vartijan pommikone yksi 2 5 6 sekoitettu yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista kahdeksantoista Vartijat sekoitettuna yksi |
Aviation Pitkän kantaman pommikone ja pitkän kantaman pommikone | pitkän kantaman pommikoneilmailu yksi 2 3 neljä 5 Guards pitkän kantaman pommikoneilmailu yksi 2 3 neljä Pitkän matkan ilmailu 5 6 7 kahdeksan Pitkän kantaman vartijat yksi 2 3 neljä |
Ilmapuolustuksen hävittäjäjoukko | 6 7 kahdeksan 9 kymmenen Vartijat 2 |