Etelä-Koreassa oli maailman alhaisin syntyvyys vuonna 2020, ja sen kokonaishedelmällisyysluku oli 0,84 [1] . 1960-luvun alussa luku oli 6, mutta seuraavien 20 vuoden aikana maan syntyvyys laski alle uusiutumistason ja 2000-luvun puoliväliin mennessä kokonaissyntyvyys laski alle 1,3:n (neljä lasta kolmea perhettä kohden keskimääräinen). Väestön nopeasta ikääntymisestä johtuen maan asukkaiden määrä alkaa laskea lähivuosina, vuoden 2020 tulosten mukaan Etelä-Koreassa havaittiin ensimmäistä kertaa historiassa luonnollinen väheneminen. Samaan aikaan on odotettavissa työntekijöiden määrän vähenemistä, talouskasvun hidastumista ja eläkejärjestelmän kriisin kärjistymistä. [2] Koska korealaiset , kuten muut Itä-Aasian kansat ( japanilaiset , kiinalaiset jne.) asettuvat mieluummin tiheästi asuttuihin suuriin talouskeskuksiin ja taajamiin, joissa on enemmän sosioekonomisia mahdollisuuksia ja parempi infrastruktuuri, ovat epäsuhtaudellisia ongelmia maan väestössä. Esimerkki suunnitelmasta siirtää Korean tasavallan pääkaupunki , joka johtuu osittain liiallisesta väestön keskittymisestä Soulin kansalliseen pääkaupunkialueeseen , jonka väkiluku vuonna 2018 oli 25 674 800 eli noin 50 % tasavallan väestöstä Koreasta. Mikä johtaa liialliseen ylikansoittumiseen ja korkeaan väestötiheyteen suurissa kaupungeissa ja taajamissa, ja puolestaan väestökatkoon maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. [3] [4]
Tärkeimmät syyt syntyvyyden jyrkälle laskulle ovat nopea kaupungistuminen, nousevat elämänlaadut sekä korealaisen kulttuurin erityispiirteet. Elintason nousu on johtanut siihen, että halutun aineellisen hyvinvoinnin tason saavuttamiseksi korealaiset alkoivat perustaa perheitä myöhemmin ja halusivat saada vähemmän lapsia. Syntyvyyden putoaessa korvaustason alapuolelle lapsen sukupuoli on noussut tärkeäksi, sillä korealaisessa yhteiskunnassa katsotaan tarpeelliseksi saada perheeseen vähintään yksi poika, jonka tulee jatkaa sukua ja huolehtia vanhemmista vanhana. ikä. Tämän seurauksena 1980- ja 1990-luvuilla maassa tehtiin massiivisesti abortteja, jos seulonta osoitti, että lapsen sukupuoli oli nainen. Jokaista sataa vuonna 1990 syntynyttä poikaa kohden oli vain 89 tyttöä. Tulevaisuudessa tämä johti hedelmällisessä iässä olevien naisten määrän laskuun ja syntyvyyden vielä suurempaa laskuun. Perinteisten arvojen kriisi on käynnissä: yli puolet korealaisista on ateisteja , 40 % avioliitoista päättyy eroon, maassa on korkea itsemurhaprosentti. [5]
Koska Etelä-Koreassa on maailman alhaisin syntyvyys (vuonna 2020 mitattiin maailman alhaisin syntyvyys - kokonaishedelmällisyysluku oli 0,84 [1] ), Etelä-Koreassa suljetaan satoja kouluja, varsinkin maaseudulla. Arviolta 3 725 koulua suljettiin Etelä-Koreassa vuosina 1982–2016 oppilaspulan vuoksi. Keskimäärin 113 koulua suljetaan vuosittain eri puolilla maata. Suljetuista koulukiinteistöistä 62,7 % myytiin rakentajille purettaviksi. Tuloksena on kuitenkin noin 1 350 hylättyä koulua eri puolilla maata. Jotkut Etelä-Korean maakunnat ovat puhaltaneet uutta elämää tyhjiin koulurakennuksiin ja muuttaneet niistä gallerioita ja yhteisökeskuksia. Etelä-Korean alueellisten koulujen kuolema on ollut hidasta mutta vakaata. Maan nopeasti laskeva kouluikäinen väestö tarkoittaa, että oppilaita ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kouluihin. Hylättyjen koulujen ongelma on iskenyt erityisen voimakkaasti maaseudulle. Perheet, jotka ovat päättäneet jäädä maaseutukoteihinsa, kamppailevat nyt löytääkseen kouluja lapsilleen. Kaikki maakunnat eivät jätä hylättyjä koulurakennuksiaan huonoon tilaan. Esimerkiksi Jejussa vuonna 1993 suljettu Myeongwol Old Elementary School muutettiin LightMoon-kahvilaksi ja galleriaksi, joka avattiin vuonna 2018. Muut maakunnat, kuten Etelä-Gyeongsang, ovat antaneet vuokralaisten muuttaa hylättyjä koulurakennuksia museoiksi. Useita tyhjiä kouluja on vuokrattu, ja vuokralaiset muuttavat tilat taidegallerioiksi, kulttuurikeskuksiksi ja kissatarhoiksi. Esimerkiksi Kil Hyunin taidekeskus ja taidegalleria Namhaen maakunnassa avattiin vuonna 2010. Galleria on rakennettu vuonna 1999 suljetun Seongnam Elementary Schoolin alueelle. Gyeongsangnam-don maakunnassa on 584 tyhjää koulua . [3] Etelä-Korea, kuten kaikki Itä-Aasian maat (paitsi Mongolia ) ja Eurooppa , kärsii lasten osuuden pienenemisestä väestöstä, yli työikäisen väestön osuuden kasvusta ja väestön vähenemisestä. maaseutualueilla. [3] [4]
Väestö, asukkaat | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1967 | 1970 | 1980 | 1983. VII | 1990 | 1995 | 2000.VII | 2005. VII [7] | 2010.VII | 2012.VII | 2013.VII | 2015.XI [8] | 2016.XI [8] | 2017.XI | 2018.XI | 2019.VII |
25012000 | ↗ 30000000 | ↗ 32241000 | ↗ 38124000 | ↗ 39910403 | ↗ 42869000 | ↗ 44608726 | ↗ 47008000 | ↗ 48138000 | ↗ 49410000 | ↗ 50004441 | ↗ 50220000 | ↗ 51069000 | ↗ 51270000 | ↗ 51468000 | ↗ 51640000 | ↗ 51811000 |
Maan väkiluku ylitti vuonna 2012 50 miljoonan rajan ja jatkaa kasvuaan, mutta väestönkasvu laskee joka vuosi. Tämä johtuu siitä, että perhettä kohden on keskimäärin 1,25 lasta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin pelkkä väestönvaihto (2,1 lasta).
Väestötiedot [9]
vuosi | Väestö | Syntyneiden lukumäärä | Kuolemien määrä | Luonnollinen väestönkasvu | Syntyneet (per 1000 henkilöä) | Kuolemat (per 1000 ihmistä) | Luonnollinen lisäys (per 1000 ihmistä) | kokonaishedelmällisyysluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 12 997 611 | 558.897 | 359.042 | 199,855 | 43,0 | 27.6 | 15.4 | 6.24 |
1926 | 13 052 741 | 511,667 | 337.948 | 173,719 | 39.2 | 25.9 | 13.3 | 5.94 |
1927 | 13 037 169 | 534.524 | 353,818 | 180,706 | 41,0 | 27.1 | 13.9 | 6.08 |
1928 | 13,105,131 | 566.142 | 357.701 | 208.441 | 43.2 | 27.3 | 15.9 | 6.26 |
1929 | 13,124,279 | 566,969 | 414.366 | 152,603 | 43.2 | 31.6 | 11.6 | 6.24 |
1930 | 13 880 469 | 587.144 | 322.611 | 264,533 | 42.3 | 23.2 | 19.1 | 6.38 |
1931 | 13 895 052 | 589.428 | 346.800 | 242,628 | 42.4 | 25.0 | 17.4 | 6.40 |
1932 | 14,117,191 | 600.545 | 384,287 | 216.258 | 42.5 | 27.2 | 15.3 | 6.49 |
1933 | 14,229,277 | 607.021 | 336.232 | 270,789 | 42.7 | 23.6 | 19.1 | 6.53 |
1934 | 14 449 155 | 618.135 | 356.515 | 261,620 | 42.8 | 24.7 | 18.1 | 6.64 |
1935 | 15 061 960 | 646.158 | 377.454 | 268,704 | 42.9 | 25.1 | 17.8 | 6.89 |
1936 | 15,114,775 | 639.355 | 381.806 | 257.549 | 42.3 | 25.3 | 17.0 | 6.79 |
1937 | 15,235,383 | 636.839 | 342,575 | 294,264 | 41.8 | 22.5 | 19.3 | 6.71 |
1938 | 15,358,193 | 569.299 | 347.025 | 222,274 | 37.1 | 22.6 | 14.5 | 6.05 |
1939 | 15 486 028 | 585.482 | 353,391 | 232.091 | 37.8 | 22.8 | 15.0 | 6.20 |
1940 | 15 559 741 | 527,964 | 358.496 | 169,468 | 33.9 | 23.0 | 10.9 | 5.61 |
1941 | 15 745 478 | 553.690 | 366.239 | 187,451 | 35.2 | 23.3 | 11.9 | 5.66 |
1942 | 16,013,742 | 533,768 | 376.003 | 157,765 | 33.3 | 23.5 | 9.8 | 5.41 |
1943 | 16 239 721 | 513.846 | 384,881 | 128,965 | 31.6 | 23.7 | 7.9 | 5.14 |
1944 | 16 599 172 | 533.215 | 380.121 | 153.094 | 32.1 | 22.9 | 9.2 | 5.31 |
1945 | 16 695 819 | 544,786 | 367.308 | 177,478 | 32.6 | 22.0 | 10.6 | 5.39 |
1946 | 19 369 270 | 590,763 | 410.629 | 180,134 | 30.5 | 21.2 | 9.3 | 5.03 |
1947 | 19 836 234 | 686.334 | 361.019 | 325.315 | 35.0 | 18.2 | 16.8 | 5.76 |
1948 | 20 027 393 | 692.948 | 374.512 | 318.436 | 34.6 | 18.7 | 15.9 | 5.79 |
1949 | 20 188 641 | 696.508 | 341,188 | 355.320 | 34.5 | 16.9 | 17.6 | 5.81 |
1950 | 19 211 386 | 633,976 | 597.474 | 36.502 | 33.0 | 31.1 | 1.9 | 5.27 |
1951 | 19,304,737 | 675,666 | 579.142 | 96,524 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | |
1952 | 19 566 860 | 722.018 | 457.865 | 264,153 | 36.9 | 23.4 | 13.5 | |
1953 | 19 979 069 | 777.186 | 363,619 | 413,567 | 38.9 | 18.2 | 20.7 | |
1954 | 20 520 601 | 839.293 | 348.850 | 490.433 | 40.9 | 17.0 | 23.9 | |
1955 | 21,168,611 | 908.134 | 295.302 | 612.832 | 42.9 | 14.0 | 28.9 | 6.33 |
1956 | 21,897,911 | 945.990 | 294.344 | 651.646 | 43.2 | 13.4 | 29.8 | |
1957 | 22 681 233 | 963.952 | 293.344 | 670.608 | 42.5 | 12.9 | 29.6 | |
1958 | 23 490 027 | 993.628 | 291,864 | 701,764 | 42.3 | 12.4 | 29.9 | |
1959 | 24 295 786 | 1,016,173 | 289,525 | 726.648 | 41.8 | 11.9 | 29.9 | |
1960 | 25 012 374 | 1 080 535 | 285.350 | 795.185 | 43.2 | 11.4 | 31.8 | 6.16 |
1961 | 25 765 673 | 1 046 086 | 280.846 | 765.240 | 40.6 | 10.9 | 29.7 | 5.99 |
1962 | 26 513 030 | 1 036 659 | 270.433 | 760.266 | 39.1 | 10.2 | 28.9 | 5.79 |
1963 | 27 261 747 | 1 033 220 | 278.070 | 755.150 | 37.9 | 10.2 | 27.7 | 5.57 |
1964 | 27 984 155 | 1 001 833 | 279.842 | 721.991 | 35.8 | 10.0 | 25.8 | 5.36 |
1965 | 28,704,674 | 996.052 | 272,694 | 723.358 | 34.7 | 9.5 | 25.2 | 5.16 |
1966 | 29 435 571 | 1 030 245 | 294,356 | 735.889 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 4.99 |
1967 | 30 130 983 | 1,005,293 | 242,280 | 763.013 | 33.4 | 8.0 | 25.4 | 4.84 |
1968 | 30 838 302 | 1,043,321 | 280.308 | 763.013 | 33.8 | 9.1 | 24.7 | 4.72 |
1969 | 31,544,266 | 1,044,943 | 270.023 | 774.920 | 33.1 | 8.6 | 24.5 | 4.62 |
1970 | 32 240 827 | 1 006 645 | 258,589 | 748.056 | 31.2 | 8.0 | 23.2 | 4.53 |
1971 | 32,882,704 | 1,024,773 | 237.528 | 787.245 | 31.2 | 7.2 | 23.9 | 4.54 |
1972 | 33 505 406 | 952.780 | 210.071 | 742.709 | 28.4 | 6.3 | 22.2 | 4.12 |
1973 | 34,103,149 | 965.521 | 267.460 | 698.061 | 28.3 | 7.8 | 20.5 | 4.07 |
1974 | 34 692 266 | 922.823 | 248.807 | 674.016 | 26.6 | 7.2 | 19.4 | 3.77 |
1975 | 35 280 725 | 874.030 | 270,657 | 603,373 | 24.8 | 7.7 | 17.1 | 3.43 |
1976 | 35,848,523 | 796.331 | 266,857 | 529.474 | 22.2 | 7.4 | 14.8 | 3.00 |
1977 | 36 411 795 | 825.339 | 249.254 | 576.085 | 22.7 | 6.8 | 15.8 | 2.99 |
1978 | 36 969 185 | 750.728 | 252.298 | 498.430 | 20.3 | 6.8 | 13.5 | 2.64 |
1979 | 37,534,236 | 862,669 | 239.986 | 622,683 | 23.0 | 6.4 | 16.6 | 2.90 |
1980 | 38,123,775 | 862.835 | 277,284 | 585.551 | 22.6 | 7.3 | 15.4 | 2.82 |
1981 | 38 723 248 | 867.409 | 237,481 | 629.928 | 22.4 | 6.1 | 16.3 | 2.57 |
1982 | 39 326 352 | 848.312 | 245,767 | 602.545 | 21.6 | 6.2 | 15.3 | 2.39 |
1983 | 39 910 403 | 769.155 | 254,563 | 514.592 | 19.3 | 6.4 | 12.9 | 2.06 |
1984 | 40 405 956 | 674,793 | 236.445 | 438.348 | 16.7 | 5.9 | 10.8 | 1.74 |
1985 | 40,805,744 | 655.489 | 240.418 | 415.071 | 16.1 | 5.9 | 10.2 | 1.66 |
1986 | 41,213,674 | 636.019 | 239.256 | 396,763 | 15.4 | 5.8 | 9.6 | 1.58 |
1987 | 41,621,690 | 623.831 | 243.504 | 380.327 | 15.0 | 5.9 | 9.1 | 1.53 |
1988 | 42 031 247 | 633.092 | 235,779 | 397,313 | 15.1 | 5.6 | 9.5 | 1.55 |
1989 | 42 449 038 | 639.431 | 236.818 | 402.613 | 15.1 | 5.6 | 9.5 | 1.56 |
1990 | 42,869,283 | 649,738 | 241,616 | 408.122 | 15.2 | 5.6 | 9.5 | 1.57 |
1991 | 43,295,704 | 709,275 | 242,270 | 467.005 | 16.4 | 5.6 | 10.8 | 1.71 |
1992 | 43,747,962 | 730,678 | 236.162 | 494.516 | 16.7 | 5.4 | 11.3 | 1.76 |
1993 | 44,194,628 | 715.826 | 234.257 | 481.569 | 16.0 | 5.2 | 10.8 | 1,654 |
1994 | 44 641 540 | 721,185 | 242.439 | 478,746 | 16.0 | 5.4 | 10.6 | 1,656 |
1995 | 45 092 991 | 715.020 | 242,838 | 472.182 | 15.7 | 5.3 | 10.3 | 1,634 |
1996 | 45,524,681 | 691.226 | 241.149 | 450.077 | 15.0 | 5.2 | 9.8 | 1,574 |
1997 | 45 953 580 | 675,394 | 244,693 | 430.701 | 14.4 | 5.2 | 9.2 | 1,537 |
1998 | 46 346 503 | 641.594 | 245,825 | 395,769 | 13.6 | 5.2 | 8.4 | 1,464 |
1999 | 46 706 677 | 620,668 | 247,734 | 372.934 | 13.0 | 5.2 | 7.8 | 1.425 |
2000 | 47,008,111 | 640.089 | 248,740 | 391.349 | 13.3 | 5.2 | 8.2 | 1,480 |
2001 | 47 370 164 | 559.934 | 243,813 | 316.121 | 11.6 | 5.0 | 6.5 | 1.309 |
2002 | 47,644,736 | 496.911 | 247.524 | 249,387 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | 1.178 |
2003 | 47 892 330 | 495.036 | 246,463 | 248,573 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | 1.191 |
2004 | 48 082 419 | 476.958 | 246.220 | 230,738 | 9.8 | 5.0 | 4.7 | 1.164 |
2005 | 48,184,561 | 438.707 | 245,874 | 192,833 | 8.9 | 5.0 | 3.9 | 1,085 |
2006 | 48,438,292 | 451.759 | 244.162 | 207,597 | 9.2 | 5.0 | 4.2 | 1.132 |
2007 | 48 683 638 | 496.822 | 246,482 | 250.340 | 10.0 | 5.0 | 5.1 | 1.259 |
2008 | 49 054 708 | 465,892 | 246.113 | 219,779 | 9.4 | 5.0 | 4.4 | 1.192 |
2009 | 49 307 835 | 444.849 | 246,942 | 197,907 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 1.149 |
2010 | 49 554 112 | 470,171 | 255.405 | 214,766 | 9.4 | 5.1 | 4.3 | 1.226 |
2011 | 49 936 638 | 471,265 | 257,396 | 213,869 | 9.4 | 5.1 | 4.3 | 1.244 |
2012 | 50,199,853 | 484.550 | 267.221 | 217,329 | 9.6 | 5.3 | 4.3 | 1,297 |
2013 | 50,428,893 | 436.455 | 266,257 | 170,198 | 8.6 | 5.3 | 3.4 | 1.187 |
2014 | 50 746 659 | 435.435 | 267,692 | 167,743 | 8.6 | 5.3 | 3.3 | 1.205 |
2015 | 51,014,947 | 438.420 | 275,895 | 162,525 | 8.6 | 5.4 | 3.2 | 1.239 |
2016 | 51,217,803 | 406.243 | 280,827 | 125,416 | 7.9 | 5.5 | 2.5 | 1.172 |
2017 | 51,361,911 | 357,771 | 285.534 | 72,237 | 7.0 | 5.6 | 1.4 | 1,052 |
2018 [10] | 51,585,058 | 326.822 | 298.820 | 28.002 | 6.4 | 5.8 | 0.6 | 0,977 |
2019 [11] | 51,764,822 | 302,676 | 295.132 | 7.544 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 0,918 |
2020 | 51,836,239 | 272,337 | 304.948 | -32.611 | 5.3 | 5.9 | -0.6 | 0,837 |
2021 [12] | 51 985 000 | 260,494 | 317,773 | -57.279 | 5.1 | 6.2 | -1.1 | 0,810 |
Ikärakenne: [13]
0–14 vuotta:
12,02 % (mies 3 191 584/nainen 3 025 029)
15–64 vuotta:
71,24 % (mies 18 965 591/nainen 17 878 021) uros 17 878 021)
65 , 8, 8, 8, 4,9
% (2,8,8, 8, 8. arvio)
Mediaani-ikä: [13]
Kokonaisväestö:
43,2
miehet:
41,6
naiset:
45 (2020 arvio)
Väestönkasvu:
0,26 % (2021 arvio) [13]
Syntyvyys:
5,3 vastasyntynyttä/1 000 (2020 arvio)
Kuolleisuus :
5,9 kuolemaa / 1 000 (arviolta 2020)
Muuttoliike:
2,65 siirtolaista / 1 000 henkilöä (arviolta 2021) [13]
Sukupuolisuhde: [13]
syntymähetkellä:
1,05 miestä/naista
0-14:
1,06 miestä/naista
15-24 :
1,1 mies/nainen
25-54:
1,08 mies/nainen
55-64:
0,96 mies/nainen
65+:
0,76 mies/nainen Kokonaisväestö
:
1,01 mies/nainen (2020 arvio)
Äitien mediaani-ikä ensisyntyessä:
31 vuotta ( Arvioitu 2014) [13]
Äitiyskuolleisuus:
11 kuolemaa / 100 000 vastasyntynyttä (arviolta 2017) [13]
imeväiskuolleisuus:
2,91 s kuolleita / 1 000 elävänä syntynyttä (arviolta 2021) [13]
Elinajanodote: [14]
Keskiarvo:
83,0 vuotta
miehet:
80,2 vuotta
naiset:
86,0 vuotta (2019 arvio)
Kokonaishedelmällisyysluku:
0,84 syntymää/nainen (2020, arvio) [ 1]
Korean tasavallan väestön ikä-sukupuolipyramidit vuosina 1960-2020
1955-09-01
1960-11-01
1965-11-01
1970-10-01
1975-11-01
1980-11-01
1985-11-01
1990-11-01
1995-11-01
2000-11-01
2005-11-01
2010-11-01
2015-11-01
vuodelle 2021
Vuosien 1944 ja 1949 väestönlaskennan tietojen vertailu osoittaa, että Etelä-Korean väkiluku kasvoi keskiviikkona 2,6 miljoonalla muista maista kotiuttaneella ja maan pohjoisosasta saapuneella. Ulkomailta Etelä-Koreaan saapuneiden paluumuuttajien määrä oli 1,8 miljoonaa, pohjoisesta muuttaneiden määrä oli vuoden 1949 väestönlaskennan mukaan 740 tuhatta ihmistä. Japanista saapuneiden repatrianttien osuus oli 75 % kaikista kotiuttajista.
Korean sodan vuosina noin 280-300 tuhatta ihmistä muutti eteläosasta pohjoiseen, 650 tuhannesta 2 miljoonaan ihmiseen pohjoisesta etelään [15] .
Korealaiset muodostavat ehdottoman enemmistön maan väestöstä (lukuun ottamatta pientä (100 tuhatta) kiinalaista vähemmistöä - etenkin niitä, jotka eivät tulleet maahan Kiinasta , Hongkongista ja Macaosta , vaan Japanista , Malesiasta , Intiasta ja Filippiineiltä ). Monet työntekijät Kiinasta, Filippiineiltä ja Malesiasta. Suurissa kaupungeissa, erityisesti Soulissa, on ulkomaalaisia, jotka ovat mukana liike-elämässä ja koulutuksessa. Paikalla on 28 000 amerikkalaisen sotilasosasto.
Vuoden 2015 arvioiden mukaan 56,9 % ihmisistä ei tunnustanut itseään mihinkään uskontoon; 19,7 % on protestantteja ; 15,5 % on buddhalaisia ; 7,9 % on katolilaisia . Lisäksi osa väestöstä noudattaa ainakin joitain konfutselaisia perinteitä ja käytäntöjä. [13] Muita suhteellisen yleisiä uskonnollisia liikkeitä ovat voitettu buddhalaisuus (0,3 %), konfutselaisuus (0,2 %) ja cheondogyo (0,1 %). [16]
Korean ja englannin kieli ovat pakollisia ylä- ja lukioissa.
Lukiolaiset voivat myös opiskella jotakin seuraavista kielistä: kiina , japani , ranska , saksa , venäjä , espanja , arabia .
Määritelmä: yli 15-vuotiaat ihmiset, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa [13]
Korean tasavalta aiheissa | |
---|---|
|
Aasia : Väestö | |
---|---|
Itsenäiset valtiot |
|
Riippuvuudet | Akrotiri ja Dhekelia Brittiläinen Intian valtameren alue Hong Kong Macao |
Tuntemattomat ja osittain tunnustetut valtiot |
|
|