Koenigsegg CCXR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yhteisiä tietoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistaja | Koenigsegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuosia tuotantoa | 2007 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoonpano | Koenigsegg Automotive AB ( Angelholm , Ruotsi ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | superauto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelu ja rakentaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vartalotyyppi _ | 2-ovinen avoauto (2 paikkaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | takakeskimoottori, takaveto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyörän kaava | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moottori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarttuminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ja yleisominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 4293 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 1996 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjennys | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1280 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynaamiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmanvastuskerroin | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liittyvät | Koenigsegg CCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samanlaisia malleja | Bugatti Veyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentti | S-segmentti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muita tietoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säiliön tilavuus | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutokset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koenigsegg CCGTKoenigsegg CCX Edition Koenigsegg CCXR Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Koenigsegg CCXR on Koenigseggin valmistama superauto . Auto on "ympäristöystävällinen" CCX -mallin muunnos , jossa on modifioitu kaksikammioinen ahdin, V8-moottori CCX-mallista, sekä biopolttoainetta E85 tai E100 ( etanoli ) että tavallista bensiiniä, jonka oktaaniluku on 98. [1] . Kehitetty yhdeksi maailman nopeimmista tuotantoautoista.
CCXR :n konepellin alla on sama moottori kuin CCX :ssä . Moottorissa on kuitenkin useita vahvoja eroja standardista, koska se on mukautettu toimimaan E85-biopolttoaineella. CCXR-moottori kehittää 212 hv. enemmän kuin CCX-malli. Lisääntynyt teho johtuu etanolin jäähdytysominaisuuksista, mikä mahdollistaa korkeammat sylinteripaineet; lisäksi biopolttoaineilla on korkeampi oktaaniluku - 113 (vertailun vuoksi, bensiinin oktaaniluku Amerikassa on 95, Euroopassa - 100). Polttoaineen kulutus on myös kasvanut: 18-22 litraa 100 km:llä CCXR:llä ja 17 litraa CCX:llä [1] [2] . Pienet muutokset moottorissa vaikuttivat vain polttoainesuuttimiin , polttoainekanavien ja männänrenkaiden modernisointiin sekä parannettuihin turbo -asetuksiin [3] .
Tavallisella bensiinillä ajettaessa CCXR kehittää 806 hv. biopolttoaineella moottori pystyy kehittämään 1018 hv.
Yrityksen perustaja ja koneen luoja Christian von Koenigsegg sanoi: "Insinöörimme eivät voineet uskoa näitä lukuja, kun testasimme konetta" [3] .
Suurin nopeus voi tässä tapauksessa ylittää 400 km/h [4] ja saavuttaa joidenkin tietojen mukaan nopeusmerkin 417 km/h. [5] .
Ulkoisesti CCXR ei eroa CCX-mallista ja on pikemminkin tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi versio.
Ajoneuvon huoltotakuu on 2 vuotta ostopäivästä.
Auto on "viimeinen" modifikaatio CCXR-malliin, joka debytoi ensimmäisen Koenigseggin F1 Paddleshift -järjestelmän ja josta puuttuu kokonaan kori. On myös mahdollisuus käyttää flexfuelia .
Malli sai oman suunnittelunsa moottorin " Koenigsegg alumiini V8 " ja sai 14 hevosvoimaa enemmän kuin CCXR -malli [6] .
Ulkoisesti Koenigsegg CCXR Special Edition eroaa CCXR:stä uudella F1-kaksoissiipillä, uudistetulla aeropaketilla, jossa on ainutlaatuinen ja suurempi etujakaja ja sivulokasuojat, ylärungon pyörien tuuletusaukot sekä kosketusnäytöllinen infotainment-järjestelmä, jossa on navigointi ja mittarin painovoima.
Myös Koenigsegg CCXR Special Editionin takapuskurissa on kyltti, jossa lukee "Special Edition".
Vuonna 2008 Koenigsegg esitteli erikoisprojektin nimeltä Edition. Se koostui 20 mallista, joista 14 julkaistiin CCX Editionissa ja vain 6 autoa julkaistiin CCXR Editionissa. 'Edition'-autot varustettiin erityisellä takasiipillä ja kevyillä kiillotetuilla alumiinivanteilla. Kaikki koripaneelit valmistettiin hiilikuidusta, eikä niitä ollut maalattu. Myös tämän sarjan Koenigsegg CCXR:n sisustus on muuttunut. Urheiluistuimien väri vastaa nyt nahkaisten lattiamattojen väriä. Tehtiin erityinen sisustus, johon lisättiin: peruutuskamera, satelliittinavigointi, Bluetooth ja kevyt Inconell-pakojärjestelmä.
Auto on myös varustettu lämmönkestävästä, nikkelipohjaisesta Inconel -kevytmetalliseoksesta valmistetulla pakojärjestelmällä. Takuu ja ilmainen huolto autolle kaksi vuotta ostopäivästä, auton hinta oli 1 500 000€. [6] . CCXR Edition, toisin kuin CCXR, sai modifioidut vaimentimet, jäykemmät jouset ja jäykemmät kallistuksenvaimentimet. [7]
Auton levikki oli 6 CCXR Edition ja 14 CCX Edition. [7]
hypercar , rajoitettu erä Koenigsegg CCXR hiilikuitutimanttipinnoitteella [ 8 ] . Trevita on ruotsinkielinen lyhenne , joka tarkoittaa "kolme valkoista". Koenigseggin patentoitu timanttipinnoite , joka on kokonaan Koenigseggin kehittämä, on uusi ja ainutlaatuinen tapa valmistaa CCXR Trevitassa käytetty hiilikuitu. Tällä uudella ja ainutlaatuisella menetelmällä Koenigsegg on onnistunut timanttipinnoittamaan kuidut. Kuitujen käsittely suoritetaan huolellisesti pieninä määrinä ennen materiaalin jatkokäsittelyä tuotantoa varten [9] .
Alun perin suunniteltiin rakentaa 3 esimerkkiä CCXR Trevitasta, mutta erityisen hiilikuituisen timanttipinnoitteen tekemisen vaikeuden vuoksi niitä valmistettiin vain 2, mikä teki siitä yhden harvinaisimmista Koenigseggin valmistamista autoista . Molemmissa autoissa oli Koenigsegg Shimmering Diamond Weave -kori, hiilikuituinen kaksikerroksinen takasiipi , lämmönkestävä, nikkelipohjainen Inconel kevytmetallipakojärjestelmä , hiilikeraamiset jarrut ABS:llä, turvatyynyt [10] . Koenigsegg CCXR Trevita on myös yksi kalleimmista urheiluautoista 4 800 000 dollarilla [ 11] .
Koenigseggin automallisto vuodesta 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaali: Auto |