ePri Diryi 2021 | |
---|---|
2021 Diriyah E-Prix | |
päivämäärä | 26. helmikuuta 2021 |
Paikka | Ad-Diriya , Saudi-Arabia |
seurata | Riyadh City Circuit (2,495 m) |
Etäisyys | 32 kierrosta , 80.430 km |
Sää |
Kirkas, tumma, kuiva Ilma +18...17 °C, maantie +19...18 °C |
napa | |
1:08.157 |
Nick de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
Nopea kierros | |
1:09,583 | Stoffel Vandorn |
30 ympyrä | Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
Podium | |
Voittaja |
Nick de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
2. sija |
Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing |
3. sija |
Mitch Evans Jaguar Racing |
1 ePri kaudelta 2020/2021 / kilpailu nro 70 |
ePri Diryi 2021 | |
---|---|
2021 Diriyah E-Prix | |
päivämäärä | 27. helmikuuta 2021 |
Paikka | Ad-Diriya , Saudi-Arabia |
seurata | Riyadh City Circuit (2,495 m) |
Etäisyys | 29 kierrosta , 72,945 km |
Sää |
Se on selvää. Tumma. Kuiva ilma +20...19 °C, moottoritie +20...19 °C |
napa | |
1:07.889 |
Robin Fries Kuvittele Virgin Racing |
Nopea kierros | |
1:08.811 | Nick de Vries |
20 ympyrä | Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
Podium | |
Voittaja |
Sam Bird Jaguar Racing |
2. sija |
Robin Fries Kuvittele Virgin Racing |
3. sija |
António Felix da Costa DS Techeetah |
2 ePri :tä kaudelta 2020/2021 / kilpailu nro 71 |
2021 Diriyah E -Prix [ 1] - Formula E World Championshipin kauden 2020/2021 ensimmäinen vaihe , joka koostuu kahdesta osakilpailusta, jotka käytiin 26. ja 27. helmikuuta Ed Diriyehin kaupunkiradalla Saudi-Arabian laitamilla . pääkaupunki Riad . Tämä on Diryan kolmas ePri historiassa. Tästä ePri:stä tuli myös ensimmäinen maailmanmestaruuden asemassa. Lisäksi tämä on mestaruuden historian ensimmäinen ePri, jonka kilpailut ajettiin yöllä keinovalaistuksessa.
Alun perin suunniteltiin, että uuden kauden ensimmäinen vaihe olisi ePri Santiago , joka oli ajoitettu 16.-17.1., mutta COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien liikkumisrajoitusten vuoksi se siirrettiin myöhempään ajankohtaan, ja Saudi-Arabian vaiheesta tuli kauden ensimmäinen vaihe [2] [3] .
Aiemmin, marraskuussa 2020, mestaruuden järjestäjät ilmoittivat, että ePri Diriya järjestetään yöllä keinovalaistuksessa. Radan valaistus toteutetaan LED - valaistuksella matalaenergiankulutustekniikalla ja ympäristöystävällisillä materiaaleilla. Tällä haluttiin kiinnittää ihmisten huomio ilmastonmuutoksen ongelmaan [4] .
Ensimmäinen vapaa harjoituskerta pidettiin illalla 25. helmikuuta [5]
istunto | Ei. | Johtaja | Tiimi | W | Aika | Sää | Ilma °C | Polku °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 17 | Nick de Vries [6] | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 1:08,693 | kirkas, tumma, kuiva | +18...17 | +20...19 |
2 | 17 | Nick de Vries [7] | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 1:08,583 | Kirkas, kuiva | +21 | +35...33 |
Sää: Selkeää. Kuiva. Ilma +22...21 °C. Reitti +29…24 °C
Paikka | Ei. | Lentäjä | Tiimi | W | Ryhmä | Aika | alkaa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | yhteisyritys | |||||||
yksi | 17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 2 | 1:08,786 | 1:08.157 | yksi |
2 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 3 | 1:08.885 | 1:08.821 | 2 |
3 | 33 | Rene Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 3 | 1:08.959 | 1:08,869 | 3 |
neljä | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | M | 3 | 1:08,798 | 1:09,317 | neljä |
5 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | M | 3 | 1:09.133 | 1:09.345 | 5 |
6 | kaksikymmentä | Mitch Evans | Jaguar Racing | M | 2 | 1:09.152 | 1:09.706 | 6 |
7 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 2 | 1:09.157 | - | 7 |
kahdeksan | kymmenen | Sam Bird | Jaguar Racing | M | 2 | 1:09,265 | - | kahdeksan |
9 | 28 | Maximilian Günther | BMW ja Andretti Motorsport | M | 2 | 1:09,277 | - | 9 |
kymmenen | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | M | yksi | 1:09,362 | - | kymmenen |
yksitoista | 29 | Aleksanteri Sims | Mahindra Racing | M | 3 | 1:09.559 | - | yksitoista |
12 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | M | neljä | 1:09,628 | - | 12 |
13 | kahdeksan | Oliver Turvey | NIO 333 FE -tiimi | M | 3 | 1:09.631 | - | 13 |
neljätoista | 27 | Jake Dennis | BMW ja Andretti Motorsport | M | neljä | 1:09,723 | - | neljätoista |
viisitoista | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | yksi | 1:10,128 | - | viisitoista |
16 | yksitoista | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | yksi | 1:10,474 | - | 16 |
17 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | yksi | 1:10,594 | - | 17 |
kahdeksantoista | 13 | António Felix Da Costa | D.S. Techeetah | M | yksi | 1:10,735 | - | kahdeksantoista |
19 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | yksi | 1:10,804 | - | 19 |
NKL | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon / Penske Autosport | M | neljä | 1:21.445 | - | kaksikymmentä |
NKL | 27 | Nick Cassidy | Kuvittele Virgin Racing | M | neljä | 1:22.020 1 | - | 21 |
NKL | 88 | Tom Blomkvist | NIO 333 FE -tiimi | M | neljä | 1:23.165 1 | - | 22 |
NKL | 6 | Nico Muller | Dragon / Penske Autosport | M | neljä | 1:24.955 1 | - | 23 |
NKL | neljä | Robin Fries | Kuvittele Virgin Racing | M | 2 | - | - | 24 2 |
Lähde: [8] |
Sää: Selkeää. Tumma. Kuiva. Ilma +18...17°C. Reitti +19...18 °C
Mercedes-joukkueen kuljettaja Nyck de Vries teki debyyttivoittonsa hallitsevassa tyylissä paalupaikalta [13] .
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Lentäjä | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | ▬ | 17 | Nick de Vries ‡ | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 32 | 46:44.765 | 29 3 |
2 | neljä | ▲ 2 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | M | 32 | +4,119 | kahdeksantoista |
3 | 6 | ▲ 3 | kaksikymmentä | Mitch Evans | Jaguar Racing | M | 32 | +4,619 | viisitoista |
neljä | 3 | ▼ 1 | 33 | Rene Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 32 | +4,852 | 13 4 |
5 | 2 | ▼ 3 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 32 | +7,962 | kymmenen |
6 | kymmenen | ▲ 4 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | M | 32 | +9,318 | kahdeksan |
7 | yksitoista | ▲ 4 | 29 | Aleksanteri Sims | Mahindra Racing | M | 32 | +9,686 | 6 |
kahdeksan | viisitoista | ▲ 7 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 32 | +9,973 | neljä |
9 | 16 | ▲ 7 | yksitoista | Lucas di Grassi ‡ | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 32 | +11.089 | 2 |
kymmenen | 13 | ▲ 3 | kahdeksan | Oliver Turvey | NIO 333 FE -tiimi | M | 32 | +15.518 | yksi |
yksitoista | kahdeksantoista | ▲ 7 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | 32 | +16.225 | |
12 | neljätoista | ▲ 2 | 27 | Jake Dennis ‡ | BMW ja Andretti Motorsport | M | 32 | +17.025 | |
13 | 17 | ▲ 4 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 32 | +17,273 | |
neljätoista | 12 | ▼ 2 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | M | 32 | +17.312 | |
viisitoista | 19 | ▲ 4 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | 32 | +18.402 | |
16 | 7 | ▼ 9 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 32 | +18.417 | |
17 | 24 | ▲ 7 | neljä | Robin Fries | Kuvittele Virgin Racing | M | 32 | +18.822 | |
kahdeksantoista | 22 | ▲ 4 | 88 | Tom Blomkvist | NIO 333 FE -tiimi | M | 32 | +19.072 | |
19 | 21 | ▲ 2 | 37 | Nick Cassidy | Kuvittele Virgin Racing | M | 32 | +19.951 | |
kaksikymmentä | kaksikymmentä | ▬ | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon / Penske Autosport | M | 32 | +20,174 | |
21 | 23 | ▲ 2 | 6 | Nico Muller | Dragon / Penske Autosport | M | 32 | +20.586 | |
kokoontuminen | 9 | ▬ | 28 | Maximilian Günther | BMW ja Andretti Motorsport | M | 23 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | kahdeksan | ▬ | kymmenen | Sam Bird | Jaguar Racing | M | 22 | Vahinko onnettomuuden jälkeen | |
kokoontuminen | 5 | ▬ | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | M | 16 | Onnettomuus | |
Lähde: [14] |
Ei. | Lentäjä | Tiimi | Piirit | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|
17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1-32 | 32 |
Lähde: [15] |
istunto | Ei. | Johtaja | Tiimi | W | Aika | Sää | Ilma °C | Polku °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | neljä | Robin Friines [17] | Kuvittele Virgin Racing | M | 1:07,294 | Kirkas, kuiva | +22...23 | +33...35 |
Sää: Selkeää. Kuiva. Ilma +23 °C. Reitti +29…26 °C
Kolmannen harjoitusjakson jälkeen harjoituslähtöjen aikana Venturin lentäjä Edoardo Mortara jarrutti ja törmäsi suojakaiteeseen suurella nopeudella [18] . FIA käynnisti onnettomuuden tutkinnan ja kielsi turvatoimenpiteenä Venturin voimalaitoksia toimittavat Venturi- ja Mercedes-tallit osallistumasta kilpailuihin ennen tutkinnan valmistumista. He saivat myöhemmin aloittaa kilpailun, kun Mercedes korjasi ohjelmistovirheen [19] . Paalupaikan voitti Virgin-joukkueen kuljettaja Robin Fries .
Paikka | Ei. | Lentäjä | Tiimi | W | Ryhmä | Aika | alkaa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | yhteisyritys | |||||||
yksi | neljä | Robin Fries | Kuvittele Virgin Racing | M | 3 | 1:07.810 | 1:07.889 | yksi |
2 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon / Penske Autosport | M | neljä | 1:08,333 | 1:08,178 | 2 |
3 | kymmenen | Sam Bird | Jaguar Racing | M | neljä | 1:08,384 | 1:08.405 | 3 |
neljä | kahdeksan | Oliver Turvey | NIO 333 FE -tiimi | M | 2 | 1:08.424 | 1:08.439 | neljä |
5 | 88 | Tom Blomkvist | NIO 333 FE -tiimi | M | 3 | 1:08,367 | 1:08,732 | 5 |
6 | 6 | Nico Muller | Dragon / Penske Autosport | M | neljä | 1:08.432 | 1:09.060 | 6 |
7 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | 3 | 1:08.471 | - | 7 |
kahdeksan | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 3 | 1:08.544 | - | kahdeksan |
9 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | M | neljä | 1:08,632 | - | 12 1 |
kymmenen | 13 | António Felix Da Costa | D.S. Techeetah | M | 2 | 1:08.649 | - | 9 |
yksitoista | 27 | Nick Cassidy | Kuvittele Virgin Racing | M | neljä | 1:08,733 | - | kymmenen |
12 | 28 | Maximilian Günther | BMW ja Andretti Motorsport | M | neljä | 1:08,797 | - | yksitoista |
13 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | M | yksi | 1:08,798 | - | 13 |
neljätoista | 29 | Aleksanteri Sims | Mahindra Racing | M | 2 | 1:08,876 | - | neljätoista |
viisitoista | yksitoista | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 2 | 1:08.970 | - | viisitoista |
16 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | yksi | 1:09.601 | - | 16 |
17 | 27 | Jake Dennis | BMW ja Andretti Motorsport | M | 2 | 1:11,194 | - | 17 |
kahdeksantoista | kaksikymmentä | Mitch Evans | Jaguar Racing | M | yksi | 1:13,868 | - | kahdeksantoista |
19 | 33 | Rene Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | yksi | 1:13,954 | - | 19 |
NKL | 17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | yksi | - | - | 20 3 |
NKL | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | M | yksi | - | - | 21 2 |
NKL | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 2 | - | - | 22 3 |
NKL | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | M | 3 | - | - | 23 3 |
NKL | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 3 | - | - | 24 4 |
Lähde: [20] |
Sää: Selkeää. Tumma. Kuiva. Ilma +20...19°C. Reitti +20...19 °C
Paalupaikka Robin Frijns ja kolmanneksi lähteneet Sam Bird taistelivat kilpailun voitosta - ratsastajat vaihtoivat paikkoja monta kertaa ja ottivat kilpailun johtoon. Sam Byrd kuitenkin otti johtoaseman taistelussa - hän voitti kilpailun, joka keskeytettiin ja päättyi etuajassa Mitch Evansin ja Alex Lynnin vakavan onnettomuuden vuoksi , jonka jälkeen Alex Lynnin auto lähti liikkeelle ja kaatui [ 31] [32] . Näin ollen Sam Birdistä tuli ainoa mestaruuden kuljettaja, joka voitti vähintään yhden voiton kullakin kaudella ja ainoa kuljettaja, joka voitti kilpailun kahdesti ePri Diryissä . Maaliin jälkeen monet lentäjät saivat erilaisia rangaistuksia, jotka muuttivat lopullisen luokituksen suuresti. Joten esimerkiksi Jean-Eric Vergne , DS Techeetahin lentäjä , menetti palkintokorokkeen ja kaikki kilpailussa ansaitut pisteet [33] .
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Lentäjä | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3 | ▲ 2 | kymmenen | Sam Bird | Jaguar Racing | M | 29 | 39:50,836 | 25 |
2 | yksi | ▼ 1 | neljä | Robin Fries | Kuvittele Virgin Racing | M | 29 | +2,194 | 22 5 |
3 | 9 | ▲ 6 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | 29 | +6.900 | viisitoista |
neljä | 2 | ▼ 2 | 7 | Sergio Sette Camara ‡ | Dragon / Penske Autosport | M | 29 | +12,817 | 12 |
5 | 6 | ▲ 1 | 6 | Nico Muller | Dragon / Penske Autosport | M | 29 | +13,924 | kymmenen |
6 | neljä | ▼ 2 | kahdeksan | Oliver Turvey | NIO 333 FE -tiimi | M | 29 | +15.523 | kahdeksan |
7 | 13 | ▲ 6 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | M | 29 | +16.389 | 6 |
kahdeksan | viisitoista | ▲ 7 | yksitoista | Lucas di Grassi ‡ | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 29 | +20,612 | neljä |
9 | kaksikymmentä | ▲ 11 | 17 | Nick de Vries ‡ | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 29 | +22.482 | 3 6 |
kymmenen | 16 | ▲ 6 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 29 | +25.395 | yksi |
yksitoista | 24 | ▲ 13 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | M | 29 | +27.257 | |
12 | 7 | ▼ 5 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | 29 | +28 846 7 | |
13 | 22 | ▲ 9 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | M | 29 | +29.192 | |
neljätoista | kymmenen | ▼ 4 | 37 | Nick Cassidy | Kuvittele Virgin Racing | M | 29 | +33 079 8 | |
viisitoista | neljätoista | ▼ 1 | 29 | Aleksanteri Sims | Mahindra Racing | M | 29 | +43.885 9 | |
16 | 23 | ▲ 7 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | M | 29 | +48.192 | |
17 | 19 | ▲ 2 | 33 | Rene Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | M | 29 | +1:06.254 10 | |
kahdeksantoista | 5 | ▼ 13 | 88 | Tom Blomkvist | NIO 333 FE -tiimi | M | 29 | +1:09.508 10 | |
kokoontuminen | 12 | ▬ | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | M | 26 | onnettomuus 9 | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | ▬ | kaksikymmentä | Mitch Evans | Jaguar Racing | M | 26 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | yksitoista | ▬ | 28 | Maximilian Günther | BMW ja Andretti Motorsport | M | 26 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | kahdeksan | ▬ | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 26 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 17 | ▬ | 27 | Jake Dennis | BMW ja Andretti Motorsport | M | 16 | Onnettomuus | |
NS | 21 | ▬ | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | M | - | Ei alkanut | |
Lähde: [34] |
Ei. | Lentäjä | Tiimi | Piirit | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|
neljä | Robin Fries | Kuvittele Virgin Racing | 1-10, 13-17, 20-21, 23 | kahdeksantoista |
kymmenen | Sam Bird | Jaguar Racing | 11-12, 18-19, 22, 24-29 | yksitoista |
Lähde: [35] |
Lauantain kilpailun aikana Saudi -Arabian ilmapuolustusvoimat ampuivat alas ballistisen ohjuksen ja viisi dronea taivaalla Riadin yllä . Tämä tapahtuma herätti huolta tulevasta Saudi-Arabian GP :stä sen tilan turvallisuudesta [45] .
Henkilökohtainen offset
|
Joukkueen sijoitukset
|
Formula E kauden mukaan | ePri|
---|---|
2021/2022 | |
2020/2021 | |
2019/2020 | |
2018/2019 | |
2017/2018 |
|
2016/2017 |
|
2015/2016 |
|
2014/2015 |
|