Watkins Glen | |
---|---|
Watkins Glen International | |
Tiedot | |
Sijainti | Watkins Glen , New York , Yhdysvallat |
42°20′13″ pohjoista leveyttä sh. 76°55′38″ W e. | |
Tila | Aktiivinen reitti |
Kappaleen kuvaus | |
Pituus | 5 435 km (3 377 mailia) |
kääntyy | yksitoista |
Ensimmäinen kisa | USA 1961 |
Viimeinen kisa | USA 1980 |
Kisat yhteensä | kaksikymmentä |
Tallenna tiedot | |
Lentäjä | Alan Jones |
Tiimi | Williams |
Aika | 1:34.068 |
vuosi | 1980 |
Suurin osa voittaa | |
Lentäjä |
Graham Hill Jim Clark (3 kpl) |
Tiimi | lootus (7) |
Kilpailut ja tapahtumat | |
F1 , ChampCar , NASCAR , IRL , SCCA | |
Virallinen sivusto | theglen.com _ |
|
|
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Watkins Glen International ( eng. Watkins Glen International , lyhyt nimi Glen ) on yksi tunnetuimmista radoista Yhdysvalloissa . Ensimmäiset Watkins Glen Grand Prix - kilpailut pidettiin vuonna 1948 . Tällä radalla, joka on käynyt läpi useita muutoksia, on isännöity 20 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailua .
Vuonna 1973 yksi suurimmista rock-festivaaleista, Summer Jam at Watkins Glen , pidettiin autodromin paikalla, johon osallistui yli 600 tuhatta ihmistä (enemmän kuin kuuluisa Woodstock). Festivaaliin osallistui vain kolme bändiä: The Band , The Allman Brothers Band ja Grateful Dead .
Rata sijaitsee lähellä Watkins Glenin kylää New Yorkin osavaltiossa . Formula ykkösten lisäksi rata on isännöinyt kaikki suuret yhdysvaltalaiset kilpasarjat:
Watkins Gleniä on käytetty Formula 1 -kilpailuissa kahdessa kokoonpanossa.
Versio | Pituus (m) | Grand Prix | Karsintakierroksen ennätys |
---|---|---|---|
Kierrosennätys | |||
1961 | 3711 | 10 ( 1961 - 1970 ) | 1'03.07 ( 1970 , Jacky X ) |
1'02.74 ( 1970 , Jacky X ) | |||
1971 | 5435 | 10 ( 1971-1980 ) _ | 1'33.291 ( 1980 , Bruno Giacomelli ) |
1'34.068 ( 1980 , Alan Jones ) |
vuosi | Lentäjä | Tiimi | Raportoi |
---|---|---|---|
1980 | Alan Jones | Williams - Ford | Raportoi |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Raportoi |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Raportoi |
1977 | James Hunt | McLaren - Ford | Raportoi |
1976 | James Hunt | McLaren - Ford | Raportoi |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Raportoi |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | Raportoi |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | Raportoi |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | Raportoi |
1971 | François Sever | Tyrrell - Ford | Raportoi |
1970 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | Raportoi |
1969 | Jochen Rindt | Lotus - Ford | Raportoi |
1968 | Jackie Stewart | Matra - Ford | Raportoi |
1967 | Jim Clark | Lotus - Ford | Raportoi |
1966 | Jim Clark | Lotus - BRM | Raportoi |
1965 | Graham Hill | BRM | Raportoi |
1964 | Graham Hill | BRM | Raportoi |
1963 | Graham Hill | BRM | Raportoi |
1962 | Jim Clark | Lotus - huipentuma | Raportoi |
1961 | Innes Irlanti | Lotus - huipentuma | Raportoi |
IndyCar-sarjan radat | |
---|---|
soikeat |
|
tien jäljet |
|
Kaupungin reitit |
|
Entiset kappaleet |
|