1980 Yhdysvaltain Grand Prix | |
---|---|
XXIII. Toyota Grand Prix Yhdysvalloissa | |
päivämäärä | 5. lokakuuta 1980 |
Paikka | USA , New York |
seurata | Watkins Glen (5,435 m) |
Etäisyys | 59 kierrosta , 320,67 km |
Sää | kylmä, sade |
napa | |
1:33,291 |
Bruno Giacomelli Alfa Romeo |
Nopea kierros | |
1:34,068 44 ympyrä |
Alan Jones Williams - Ford |
Podium | |
Voittaja |
Alan Jones Williams - Ford |
2. sija |
Carlos Reutemann Williams - Ford |
3. sija |
Didier Pironi Ligier - Ford |
Seuraa kartta | |
1980 World Cup , vaihe 14/14 |
Vuoden 1980 Yhdysvaltain Grand Prix on vuoden 1980 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun neljästoista kierros. Läpäisty Watkins Glenin radalla . Kilpailu järjestettiin 5. lokakuuta 1980 .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 5 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | ? | 59 | 1:34:36.05 | 9 |
2 | 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | ? | 59 | +4,21 sekuntia | 6 |
3 | 7 | 25 | Didier Pironi | Ligier - Ford | ? | 59 | +12,57 sekuntia | neljä |
neljä | neljä | 12 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | ? | 59 | +29,69 sekuntia | 3 |
5 | 12 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Ford | ? | 58 | +1 piiri | 2 |
6 | yksitoista | yksitoista | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 58 | +1 piiri | yksi |
7 | 6 | 16 | René Arnoux | Renault | ? | 58 | +1 piiri | |
kahdeksan | 17 | 9 | Mark Zurer | ATS - Ford | ? | 57 | +2 piirit | |
9 | viisitoista | viisikymmentä | Rupert Keegan | Williams - Ford | ? | 57 | +2 piirit | |
NKL | 9 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | viisikymmentä | +9 kierrosta | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ? | 49 | Onnettomuus | |
NKL | 22 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell - Ford | ? | 40 | +19 piirit | |
kokoontuminen | 24 | kolmekymmentä | Jochenin messu | Nuolet - Ford | ? | 36 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | yksi | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | ? | 31 | Sähköasentaja | |
kokoontuminen | 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | ? | 25 | Lähtö | |
kokoontuminen | kahdeksan | 6 | Hector Rebake | Brabham - Ford | ? | kaksikymmentä | Moottori | |
kokoontuminen | 16 | 31 | Eddie Cheever | Osella - Ford | ? | kaksikymmentä | Jousitus | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | 29 | Riccardo Patrese | Nuolet - Ford | ? | 16 | Lähtö | |
kokoontuminen | 25 | neljätoista | Jan Lammers | Lippuri - Ford | ? | 16 | Ohjaus | |
kokoontuminen | 19 | kaksikymmentä | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | viisitoista | Jousitus | |
kokoontuminen | 21 | neljä | Derek Daly | Tyrrell - Ford | ? | 3 | Lähtö | |
kokoontuminen | kymmenen | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | ? | 2 | Onnettomuus | |
NS | 13 | kahdeksan | Alain Prost | McLaren - Ford | ? | Kuljettaja loukkaantui | ||
NKV | 43 | Mike Tuckwell | Tyrrell - Ford | ? | ||||
NKV | 51 | Geoff Leese | Williams - Ford | ? |
Yhdysvaltain Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1980-1989) - seuraava » | |
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |