1983 Italian Grand Prix | |
---|---|
päivämäärä | 11. syyskuuta 1983 |
Paikka | Monza , Italia |
seurata | Monzan kansallinen rata (5 800 m) |
Etäisyys | 52 kierrosta , 301 600 km |
Sää | Kirkas, kuiva |
napa | |
1:29.122 |
Riccardo Patrese Brabham - BMW |
Nopea kierros | |
1:34,431 20 kierrosta |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
Podium | |
Voittaja |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
2. sija |
René Arnoux Ferrari |
3. sija |
Eddie Cheever Renault |
Seuraa kartta | |
1983 MM , vaihe 13/15 |
Vuoden 1983 Italian Grand Prix on vuoden 1983 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun kolmastoista. Läpäisty Monzan kansallisradalla Italiassa. Kilpailu järjestettiin 11. syyskuuta 1983 .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | neljä | 5 | Nelson Piquet | Brabham _ _ | ? | 52 | 1:22:53.871 | 9 |
2 | 3 | 28 | René Arnoux | Ferrari | ? | 52 | +10,212 | 6 |
3 | 7 | 16 | Eddie Cheever | Renault | ? | 52 | +18,612 | neljä |
neljä | 2 | 27 | Patrick Tambe | Ferrari | ? | 52 | +29.023 | 3 |
5 | kahdeksan | yksitoista | Elio de Angelis | Lotus - Renault | ? | 52 | +53.680 | 2 |
6 | 12 | 35 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ? | 52 | +1:13,348 | yksi |
7 | neljätoista | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman - Hart | ? | 52 | +1:33.922 | |
kahdeksan | yksitoista | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Renault | ? | 52 | +1:36.035 | |
9 | 19 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier - Ford | ? | 51 | +1 piiri | |
kymmenen | kaksikymmentä | 29 | Mark Zurer | Nuolet - Ford | ? | 51 | +1 piiri | |
yksitoista | 16 | yksi | Keke Rosberg | Williams - Ford | ? | 51 | +1 piiri | |
12 | 26 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore - Ford | ? | viisikymmentä | +2 piirit | |
13 | 21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore - Ford | ? | viisikymmentä | +2 piirit | |
kokoontuminen | 25 | 31 | Corrado Fabi | Osella - Alfa Romeo | ? | 45 | Moottori | |
kokoontuminen | 22 | neljä | Danny Sullivan | Tyrrell - Ford | ? | 44 | Polttoainejärjestelmä | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | kolmekymmentä | Thierry Boutsen | Nuolet - Ford | ? | 41 | Moottori | |
kokoontuminen | 9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | ? | 35 | Pakokaasu | |
kokoontuminen | 24 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 28 | Kytkin | |
kokoontuminen | 5 | viisitoista | Alain Prost | Renault | ? | 26 | Turbo | |
kokoontuminen | 13 | kahdeksan | Niki Lauda | McLaren - TAG | ? | 24 | Sähköasentaja | |
kokoontuminen | viisitoista | 7 | John Watson | McLaren - TAG | ? | 13 | Sähköasentaja | |
kokoontuminen | 23 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | kymmenen | Tarttuminen | |
kokoontuminen | kymmenen | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | ? | neljä | Turbo | |
kokoontuminen | 17 | 40 | Stefan Johansson | Henki - Honda | ? | neljä | Jakelija | |
kokoontuminen | yksi | 6 | Riccardo Patrese | Brabham _ _ | ? | 2 | Moottori | |
kokoontuminen | 6 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | ? | 2 | yhteentörmäys | |
NKV | 26 | Raoul Boyzel | Ligier - Ford | ? | ||||
NKV | 2 | Jacques Laffite | Williams - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Kenny Aikson | RAM - Ford | ? |
Italian Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autosuunnittelijoiden MM |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1980-1989) - seuraava » | |
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |