1963 Italian Grand Prix | |
---|---|
ital. 34 o Gran Premio d'Italia | |
päivämäärä | 8. syyskuuta 1963 |
Paikka | Italia , Monza |
seurata | Monza (5750 m) |
Etäisyys | 86 kierrosta , 494 500 km |
Sää | Aurinkoinen, lämmin, kuiva |
napa | |
1:37,3 (212,7 km/h) |
John Surtees Ferrari |
Nopea kierros | |
1:38,9 (209,3 km/h) Kierros 60 |
Jim Clark Lotus - Huipentuma |
Podium | |
Voittaja |
Jim Clark Lotus - Huipentuma |
2. sija |
Richie Ginter BRM |
3. sija |
Bruce McLaren Cooper - Huipentuma |
Seuraa kartta | |
1963 MM- vaihe 7/10, luokka 118 |
Vuoden 1963 Italian Grand Prix on vuoden 1963 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun seitsemäs. Autokilpailut ajettiin 8. syyskuuta 1963 Monzan.
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3 | kahdeksan | Jim Clark | Lotus - huipentuma | D | 86 | 2:24:19.6 | 9 |
2 | neljä | kymmenen | Richie Ginter | BRM | D | 86 | +1:35,0 | 6 |
3 | kahdeksan | kahdeksantoista | Bruce McLaren | Cooper - Huipentuma | D | 85 | +1 piiri | neljä |
neljä | kymmenen | 32 | Innes Irlanti | BRP - BRM | D | 84 | Moottori | 3 |
5 | 7 | 22 | Jack Brabham | Brabham - huipentuma | D | 84 | +2 kierrosta | 2 |
6 | 13 | kaksikymmentä | Tony Maggs | Cooper - Huipentuma | D | 84 | +2 kierrosta | yksi |
7 | yksitoista | 58 | Voi Bonnier | Cooper - Huipentuma | D | 84 | +2 kierrosta | |
kahdeksan | 17 | kolmekymmentä | Jim Hall | Lotus - BRM | D | 84 | +2 kierrosta | |
9 | kaksikymmentä | 66 | Maurice Trintignant | BRM | D | 83 | +3 kierrosta | |
kymmenen | kahdeksantoista | 40 | Mike Hailwood | Lola - huipentuma | D | 82 | +4 ympyrää | |
yksitoista | neljätoista | 16 | Phil Hill | ATS | D | 79 | +7 kierrosta | |
12 | 19 | 48 | Bob Anderson | Lola - huipentuma | D | 79 | +7 kierrosta | |
13 | 9 | 6 | Mike Spence | Lotus - huipentuma | D | 73 | Öljynpaine | |
neljätoista | 5 | 24 | Dan Gurney | Brabham - huipentuma | D | 64 | polttoaineen syöttö | |
viisitoista | 25 | neljätoista | Giancarlo Baghetti | ATS | D | 63 | +23 kierrosta | |
16 | 2 | 12 | Graham Hill | BRM | D | 59 | Kytkin | |
kokoontuminen | 16 | 54 | Voi Siffert | Lotus - BRM | D | 40 | Öljynpaine | |
kokoontuminen | 6 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | D | 37 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | 12 | 42 | Masten Gregory | Lotus - BRM | D | 26 | Moottori | |
kokoontuminen | yksi | neljä | John Surtees | Ferrari | D | 16 | Moottori | |
NS | 38 | Chris Amon | Lola - huipentuma | D | Onnettomuus käytännössä | |||
NS | 64 | Mario de Araujo Cabral | Cooper - Huipentuma | D | ||||
NKV | viisikymmentä | Jan Rabi | Gilby - BRM | D | ||||
NKV | 34 | Tony Settember | Scirocco - BRM | D | ||||
NKV | 28 | Karel-Gaudin de Beaufort | Porsche | D | ||||
NKV | 62 | Ernesto Brambilla | Cooper - Maserati | D | ||||
NKV | 46 | Andre Pilette | Lotus - huipentuma | D | ||||
NKV | 44 | Roberto Lippi | de Tomaso - Ferrari | D |
Italian Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autosuunnittelijoiden MM |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1960-1969) - seuraava » | |
---|---|
1960 | |
1961 | |
1962 | |
1963 | |
1964 | |
1965 | |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 |