2022 Unkarin Grand Prix | |
---|---|
ripustettu. Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2022 | |
päivämäärä | 29.–31.7.2022 |
Paikka | Modyorod , Unkari |
seurata | Hungaroring (4381 m) |
Etäisyys | 70 kierrosta , 306.630 km |
Sää |
Pilvinen. Kuiva. Ilma +18 °C, linja +26…23 °C |
napa | |
1:17,377 |
George Russell Mercedes |
Nopea kierros | |
1:21.386 57 kierrosta |
Lewis Hamilton Mercedes |
Podium | |
Voittaja |
Max Verstappen Red Bull |
2. sija |
Lewis Hamilton Mercedes |
3. sija |
George Russell Mercedes |
Seuraa kartta | |
Vuoden 2022 MM- vaihe 13/22, luokka 1070 |
Vuoden 2022 Unkarin Grand Prix ( Unkarin Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2022 ) on Formula 1:n vuoden 2022 maailmanmestaruuskilpailun kolmastoista osakilpailu , joka ajettiin 29. -31. heinäkuuta Hungaroringin radalla Modyorodissa Unkarissa .
Karsinnan ja kilpailun voitti Team Red Bullin Max Verstappen .
Mercedes - tiimin Lewis Hamilton sijoittui kilpailussa toiseksi ja Mercedes - joukkueen George Russell kolmanneksi .
istunto | Johtaja | Rakentaja | W | Aika | Sää | ilmaa
°C |
seurata
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 1:18,750 | Pilvinen. Kuiva. | +32…31 | +55…48 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:18.445 | Pientä pilvistä. Kuiva. | +33 | +49…45 |
3 | Nicholas Latifi | Williams | P | 1:41,480 | Pilvinen. Sade. | +19…20 | +22…25 |
Sää: Pilvistä. Kuiva. Ilma +21…22 °C, linja +27…30 °C
Paikka | Ei. | Kilpailija | Tiimi | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17,377 | yksi |
2 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | 1:18.434 | 1:17,946 | 1:17.421 | 2 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18,806 | 1:17,768 | 1:17,567 | 3 |
neljä | neljä | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:18,653 | 1:18.121 | 1:17,769 | neljä |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1:18,866 | 1:18,216 | 1:18.018 | 5 |
6 | neljätoista | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 1:18,716 | 1:17.904 | 1:18,078 | 6 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18,374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 7 |
kahdeksan | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 1:18,935 | 1:18.445 | 1:18,157 | kahdeksan |
9 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | 1:18,775 | 1:18,198 | 1:18,379 | 9 |
kymmenen | yksi | Max Verstappen | Red - RBPT | 1:18.509 | 1:17,703 | 1:18,823 | kymmenen |
yksitoista | yksitoista | Sergio Perez | Red - RBPT | 1:19,118 | 1:18.516 | yksitoista | |
12 | 24 | Zhou Guangyu | Alfa Romeo - Ferrari | 1:18,973 | 1:18,573 | 12 | |
13 | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:18,993 | 1:18,825 | 13 | |
neljätoista | kahdeksantoista | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1:19.205 | 1:19,137 | neljätoista | |
viisitoista | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 1:19,164 | 1:19.202 | viisitoista | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri – RBPT | 1:19.240 | 16 | ||
17 | 23 | Aleksanteri Albon | Williams - Mercedes | 1:19,256 | 17 | ||
kahdeksantoista | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1:19,273 | kahdeksantoista | ||
19 | kymmenen | Pierre Gasly | AlphaTauri – RBPT | 1:19,527 | PL [N 1] | ||
kaksikymmentä | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 1:19,570 | 19 | ||
107 % ensimmäisen istunnon johtajan ajasta: 1:23.860 | |||||||
Lähde: [1] |
Sää: Pilvistä. Kuiva. Ilma +18 °C, linja +26…23 °C
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | Pete | Rengastyypit | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | kymmenen | ▲ 9 | yksi | Max Verstappen | Red - RBPT | P | 70 | 1:39:35.912 | 184,719 | 2 | S M M | 25 |
2 | 7 | ▲ 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 70 | +7,834 | 184,477 | 2 | M M S | 18+1 |
3 | yksi | ▼ 2 | 63 | George Russell | Mercedes | P | 70 | +12.337 | 184,339 | 2 | S M M | viisitoista |
neljä | 2 | ▼ 2 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 70 | +14,579 | 184,270 | 2 | M M S | 12 |
5 | yksitoista | ▲ 6 | yksitoista | Sergio Perez | Red - RBPT | P | 70 | +15,688 | 184,235 | 2 | S M M | kymmenen |
6 | 3 | ▼ 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 70 | +16.047 | 184,224 | 3 | M M H S | kahdeksan |
7 | neljä | ▼ 3 | neljä | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | 70 | +78 300 | 182.330 | 2 | S M H | 6 |
kahdeksan | 6 | ▼ 2 | neljätoista | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | 69 | +1 piiri | 181,830 | yksi | M H | neljä |
9 | 5 | ▼ 4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | 69 | +1 piiri | 181,743 | yksi | M H | 2 |
kymmenen | kahdeksantoista | ▲ 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | 69 | +1 piiri | 181,738 | 2 | S M M | yksi |
yksitoista | neljätoista | ▲ 3 | kahdeksantoista | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | 69 | +1 piiri | 181,508 | 2 | S M S | |
12 | PL | ▲ 8 | kymmenen | Pierre Gasly | AlphaTauri – RBPT | P | 69 | +1 piiri | 181.116 | 2 | S M S | |
13 | 12 | ▼ 1 | 24 | Zhou Guangyu | Alfa Romeo - Ferrari | P | 69 | +1 piiri | 180,953 | 2 | M H S | |
neljätoista | viisitoista | ▲ 1 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | 69 | +1 piiri | 180,944 | 2 | M H M | |
viisitoista | 9 | ▼ 6 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | 69 | +1 ympyrä [N 1] | 180,826 | 2 | S M H | |
16 | 13 | ▼ 3 | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 69 | +1 piiri | 180.090 | 3 | M H M S | |
17 | 17 | ▬ | 23 | Aleksanteri Albon | Williams - Mercedes | P | 69 | +1 piiri | 180,065 | 3 | S M M S | |
kahdeksantoista | 19 | ▲ 1 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 69 | +1 piiri | 179,704 | 3 | M M S S | |
19 | 16 | ▼ 3 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri – RBPT | P | 68 | +2 kierrosta | 177,868 | 3 | S M S S | |
20 [N2] | kahdeksan | ▼ 12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | P | 65 | Ei viimeistelty / polttoainejärjestelmä | 182,345 | yksi | M H | |
Nopea kierros: Lewis Hamilton ( Mercedes ) - 1:21.386 asetettu kierrokselle 57 | ||||||||||||
Lähde: [2] |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Unkarin Grand Prix -voittajat | |
---|---|
kahdeksankertainen | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
Unkarin Grand Prix | |
---|---|
Poikkeuksellinen Grand Prix | 1936 |
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2020-2022) | |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 |