1970 Espanjan Grand Prix | |
---|---|
Espanja 18o Gran Premio de Espana | |
päivämäärä | 19. huhtikuuta 1970 |
Paikka | Espanja , Madrid |
seurata | Harama (3404,3 m) |
Etäisyys | 90 kierrosta , 306,387 km |
Sää | Erittäin kuuma, kuiva |
napa | |
1:23,90 (146,07 km/h) |
Jack Brabham Brabham - Ford |
Nopea kierros | |
1:24,3 (145,4 km/h) kierros 19 |
Jack Brabham Brabham - Ford |
Podium | |
Voittaja |
Jackie Stewart March - Ford |
2. sija |
Bruce McLaren McLaren - Ford |
3. sija |
Mario Andretti March - Ford |
1970 MM- vaihe 2/13, luokka 186 |
Vuoden 1970 Espanjan Grand Prix on vuoden 1970 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun toinen kierros. Autokilpailut ajettiin 7. maaliskuuta 1970 Jarama Circuitilla.
Andrea de Adamic esiintyi mestaruussarjassa aloittaen McLaren-autossa, joka oli varustettu Alfa Romeo -moottorilla (tavallinen Ford oli muiden joukkueen lentäjien autoissa). Lotus laajensi autojensa määrää neljään lisäämällä tiimiin paikallisen kuljettajan Alex Soler-Roigin. Paalu voitti Jack Brabham ennen Denny Hulmea ja Jackie Stewartia. Alussa Jackie Oliverin jousitus rikkoutui ja hänen BRM-moottorinsa törmäsi Jacqui Ickxin Ferrariin. Belgialaisen auto syttyi tuleen, mutta Jacky Ickx selvisi vain pienillä palovammoilla. Jackie Stewart ohitti Brabhamin alussa, johti alusta loppuun ja teki maaliskuun historian ensimmäisen voiton. Jack Brabham oli pitkään toinen, mutta kierroksella 62 hänen moottorinsa epäonnistui. Kolmanneksi sijoittunut Mario Andretti nousi palkintokorokkeelle ensimmäistä kertaa urallaan.
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3 | yksi | Jackie Stewart | Maaliskuu - Ford | ? | 90 | 2:10:58.2 | 9 |
2 | yksitoista | yksitoista | Bruce McLaren | McLaren - Ford | ? | 89 | +1 piiri | 6 |
3 | 16 | kahdeksantoista | Mario Andretti | Maaliskuu - Ford | ? | 89 | +1 piiri | neljä |
neljä | viisitoista | 6 | Graham Hill | Lotus - Ford | ? | 89 | +1 piiri | 3 |
5 | neljätoista | 16 | Johnny Servo-Gaven | Maaliskuu - Ford | ? | 88 | +2 kierrosta | 2 |
kokoontuminen | 12 | kahdeksan | John Surtees | McLaren - Ford | ? | 76 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | yksi | 7 | Jack Brabham | Brabham - Ford | ? | 61 | Moottori | |
kokoontuminen | 17 | 24 | Rolf Stommelen | Brabham - Ford | ? | 43 | Moottori | |
kokoontuminen | 9 | 22 | Henri Pescarolo | Matra | ? | 33 | Moottori | |
kokoontuminen | neljä | neljä | Jean-Pierre Beltoise | Matra | ? | 31 | Moottori | |
kokoontuminen | 2 | 5 | Denny Hulme | McLaren - Ford | ? | kymmenen | Sytytys | |
kokoontuminen | 6 | 9 | Chris Amon | Maaliskuu - Ford | ? | kymmenen | Moottori | |
kokoontuminen | kahdeksan | 3 | Jochen Rindt | Lotus - Ford | ? | 9 | Sytytys | |
kokoontuminen | 5 | kymmenen | Pedro Rodriguez | BRM | ? | neljä | Epääminen | |
kokoontuminen | 7 | 2 | Jacky X | Ferrari | ? | 0 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | kymmenen | viisitoista | Jackie Oliver | BRM | ? | 0 | Onnettomuus | |
NS | 13 | 12 | Piers Carage | De Tomaso - Ford | ? | 0 | Ei alkanut | |
NKV | kaksikymmentä | Andrea de Adamik | McLaren - Alfa Romeo | ? | ||||
NKV | 19 | John Miles | Lotus - Ford | ? | ||||
NKV | neljätoista | Voi Siffert | Maaliskuu - Ford | ? | ||||
NKV | 21 | George Eaton | BRM | ? | ||||
NKV | 23 | Alex Soler-Roig | Lotus - Ford | ? |
Espanjan Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autosuunnittelijoiden MM | 1927 |
Euroopan mestaruus | 1935 |
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1970-1979) - seuraava » | |
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |