2022 Ranskan Grand Prix | |
---|---|
fr. Formula 1 Lenovo Grand Prix de France 2022 | |
päivämäärä | 22.–24.7.2022 |
Paikka | Le Castellet , Ranska |
seurata | Paul Ricard (5842 m) |
Etäisyys | 53 kierrosta , 309,690 km |
Sää |
Aurinkoinen. Kuiva. Ilma +30 °C, linja +54…55 °C |
napa | |
1:30,872 |
Charles Leclerc Ferrari |
Nopea kierros | |
1:35.781 51 kierrosta |
Carlos Sainz (Jr.) Ferrari |
Podium | |
Voittaja |
Max Verstappen Red Bull |
2. sija |
Lewis Hamilton Mercedes |
3. sija |
George Russell Mercedes |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2022 vaihe 12/22, luokka 1069 |
Vuoden 2022 Ranskan Grand Prix (virallisesti Ranskan Formula 1 Lenovo Grand Prix de France 2022 ) on vuoden 2022 Formula 1 :n maailmanmestaruuskilpailun kahdestoista osakilpailu . Pidetään 22.-24. heinäkuuta Paul Ricard -radalla Le Castellet'ssa . Se oli historian 90. Ranskan Grand Prix , 62. Formula 1 :n maailmanmestaruuskilpailuissa ja 18. Circuit Paul Ricardilla.
Charles Leclerc voitti uransa 16. paalunsa [1] .
Kilpailun voitti Red Bullin Max Verstappen , Mercedesin Lewis Hamilton sijoittui toiseksi ja Mercedesin George Russell kolmanneksi .
istunto | Johtaja | Rakentaja | W | Aika | Sää | ilmaa
°C |
seurata
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:33.930 | |||
2 | Carlos Sainz | Ferrari | P | 1:32.527 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull - RBPT | P | 1:32,272 |
Sää: Aurinkoinen. Kuiva. Ilma +30 °C, linja +56…53 °C
Paikka | Ei. | Kilpailija | Tiimi | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31,727 | 1:31.216 | 1:30,872 | yksi |
2 | yksi | Max Verstappen | Red - RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 2 |
3 | yksitoista | Sergio Perez | Red - RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 3 |
neljä | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.041 | 1:32,274 | 1:31,765 | neljä |
5 | neljä | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:32,672 | 1:32,777 | 1:32.032 | 5 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.109 | 1:32,633 | 1:32.131 | 6 |
7 | neljätoista | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 1:32.819 | 1:32,631 | 1:32.552 | 7 |
kahdeksan | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri – RBPT | 1:33,394 | 1:32.836 | 1:32,780 | kahdeksan |
9 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | 1:32,297 | 1:31.081 | Ilman aikaa | 19 [N 1] |
kymmenen | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:32,756 | 1:32.649 | Ilman aikaa | 20 [N2] |
yksitoista | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | 1:33.404 | 1:32.922 | 9 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1:33.346 | 1:33.048 | kymmenen | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 1:33.034 | 1:33.052 | yksitoista | |
neljätoista | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1:33,285 | 1:33,276 | 12 | |
viisitoista | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1:33.423 | 1:33.307 | 13 | |
16 | kymmenen | Pierre Gasly | AlphaTauri – RBPT | 1:33.439 [N 3] | neljätoista | ||
17 | kahdeksantoista | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1:33.439 | viisitoista | ||
kahdeksantoista | 24 | Zhou Guangyu | Alfa Romeo - Ferrari | 1:33,674 | 16 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 1:33.701 | 17 | ||
kaksikymmentä | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 1:33,794 | kahdeksantoista | ||
107 % ensimmäisen istunnon johtajan ajasta: 1:38.148 | |||||||
Lähde: [2] |
Sää: Aurinkoinen. Kuiva. Ilma +30 °C, linja +54…55 °C
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | Pete | Rengastyypit | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | ▲ 1 | yksi | Max Verstappen | Red - RBPT | P | 53 | 1:30:02,112 | 206,379 | yksi | M H | 25 |
2 | neljä | ▲ 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 53 | +10 587 | 205,975 | yksi | M H | kahdeksantoista |
3 | 6 | ▲ 3 | 63 | George Russell | Mercedes | P | 53 | +16.495 | 205,751 | yksi | M H | viisitoista |
neljä | 3 | ▼ 1 | yksitoista | Sergio Perez | Red - RBPT | P | 53 | +17.310 | 205,720 | yksi | M H | 12 |
5 | 19 | ▲ 14 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 53 | +28.872 | 205.282 | 2 | H M M | 10+1 |
6 | 7 | ▲ 1 | neljätoista | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | 53 | +42,879 | 204,754 | yksi | M H | kahdeksan |
7 | 5 | ▼ 2 | neljä | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | 53 | +52.026 | 204.410 | yksi | M H | 6 |
kahdeksan | kymmenen | ▲ 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | 53 | +56.959 | 204.225 | yksi | M H | neljä |
9 | 9 | ▬ | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | 53 | +60,372 | 204.098 | yksi | M H | 2 |
kymmenen | viisitoista | ▲ 5 | kahdeksantoista | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +62.549 | 204.017 | yksi | M H | yksi |
yksitoista | 12 | ▲ 1 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +64.494 | 203.944 | yksi | M H | |
12 | neljätoista | ▲ 2 | kymmenen | Pierre Gasly | AlphaTauri – RBPT | P | 53 | +65.448 | 203.908 | yksi | H M | |
13 | 13 | ▬ | 23 | Aleksanteri Albon | Williams - Mercedes | P | 53 | +68.565 | 203,792 | yksi | M H | |
neljätoista | yksitoista | ▼ 3 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +76,666 | 203,491 | 2 | H H M | |
viisitoista | 17 | ▲ 2 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | 53 | +80.394 | 203.352 | 2 | M H H | |
16 [N 1] | 16 | ▬ | 24 | Zhou Guangyu | Alfa Romeo - Ferrari | P | 43 | Ei valmis / Voimalaitos [N 2] | 201.115 | 2 | M H H | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | ▲ 1 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 40 | Onnettomuus | — | 2 | M H M | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | ▲ 2 | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 37 | Onnettomuus | — | 2 | M H H | |
kokoontuminen | yksi | ▼ 18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 17 | Onnettomuus | — | 0 | M | |
kokoontuminen | kahdeksan | ▼ 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri – RBPT | P | 17 | Mekaaniset ongelmat | — | yksi | M H | |
Nopea kierros: Carlos Sainz (Jr.) ( Ferrari ) - 1:35.781, asetettu kierrokselle 51 | ||||||||||||
Lähde: [3] |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Ranskan Grand Prix -voittajat | |
---|---|
kahdeksankertainen | |
kuusinkertainen | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
Ranskan Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autosuunnittelijoiden MM |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2020-2022) | |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 |