1999 Kanadan Grand Prix | |
---|---|
fr. Air Canada Grand Prix du Kanada | |
päivämäärä | 13. kesäkuuta 1999 |
Paikka | Montreal , Kanada |
seurata | Gilles Villeneuven mukaan nimetty rata |
Etäisyys | 69 kierrosta , 305 km |
Sää | Aurinkoinen, erittäin kuuma, kuiva |
napa | |
1:19,298 |
Michael Schumacher Ferrari |
Nopea kierros | |
1:20.382 62 ympyrä |
Eddie Irvine Ferrari |
Podium | |
Voittaja |
Mika Häkkinen McLaren - Mercedes |
2. sija |
Giancarlo Fisichella Benetton - Playlife |
3. sija |
Eddie Irvine Ferrari |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
Vuoden 1999 MM-kisat , vaihe 6/16 |
Vuoden 1999 Kanadan Grand Prix on vuoden 1999 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun. Läpäisty Circuit Gilles Villeneuvessa Montrealissa, Kanadassa . Kilpailu järjestettiin 13. kesäkuuta 1999 .
Kisa oli täynnä onnettomuuksia ja sakkoja. Vauhtiauto tuli radalle neljä kertaa, ensimmäisen kerran Jarno Trullin onnettomuuden seurauksena. Hän menetti hallinnan ensimmäisessä mutkassa törmäen Jean Alesiin ja Rubens Barrichelloon .
Mutta eniten onnettomuuksia sattui viimeisessä, viidennessätoista käännöksessä ennen maaliviivaa - missä radan välittömässä läheisyydessä on betoniseinä. Tässä vaiheessa useat kuljettajat törmäsivät autoihinsa, heidän joukossaan - entiset Formula 1 -mestarit Damon Hill , Jacques Villeneuve ja johtaja Michael Schumacher sekä Formula 3000 -mestari Ricardo Zonta . Nosturin puuttuminen tässä käännöksessä vaikeutti roskien poistamista radalta. Tämä pakotti tuomarit vapauttamaan vauhtiauton radalle useammin kuin kerran, josta Alessandro Zanardi ja David Coulthard saivat 10 sekunnin rangaistukset ohituksista. Luca Badoer ja Olivier Panis saivat samanlaiset sakot sinilippujen huomiotta jättämisestä . Kilpailu muistettiin myös David Coulthardin ja Eddie Irvinen törmäyksestä taistelussa toisesta sijasta.
Neljä kierrosta jäljellä , Heinz-Harald Frentzen kaatui autonsa jarruvian vuoksi. Tämä johti vauhtiauton toiseen lähtöön, joka uusien onnettomuuksien välttämiseksi johti pelotonin aivan maaliin. Näin ollen ensimmäistä kertaa Formula 1:n historiassa kuljettajat päätyivät keltaisten lippujen alle.
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | yksi | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | B | 69 | 1:41:36.2 | kymmenen |
2 | 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | B | 69 | +0,782 | 6 |
3 | 3 | neljä | Eddie Irvine | Ferrari | B | 69 | +1 797 | neljä |
neljä | 13 | 6 | Ralf Schumacher | Williams - Supertec | B | 69 | +2,392 | 3 |
5 | kymmenen | 17 | Johnny Herbert | Stewart - Ford | B | 69 | +2,805 | 2 |
6 | kahdeksantoista | 12 | Pedro Dinitz | Sauber - Petronas | B | 69 | +3,711 | yksi |
7 | neljä | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | B | 69 | +5.004 | |
kahdeksan | 22 | 21 | Mark Genet | Minardi - Ford | B | 68 | +1 piiri | |
9 | viisitoista | kahdeksantoista | Olivier Panis | Prost - Peugeot | B | 68 | +1 piiri | |
kymmenen | 21 | kaksikymmentä | Luca Badoer | Minardi - Ford | B | 67 | +2 kierrosta | |
yksitoista | 6 | kahdeksan | Heinz Harald Frentzen | Jordania - Mugen-Honda | B | 65 | jarrut | |
kokoontuminen | 12 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams - Supertec | B | viisikymmentä | jarrut | |
kokoontuminen | 19 | viisitoista | Toranosuke Takagi | Nuolet | B | 41 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | 16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Supertec | B | 34 | Lähtö | |
kokoontuminen | yksi | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 29 | Lähtö | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | neljätoista | Pedro de la Rosa | Nuolet | B | 22 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | neljätoista | 7 | Damon Hill | Jordania - Mugen-Honda | B | neljätoista | Lähtö | |
kokoontuminen | 5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | B | neljätoista | Ohjaus | |
kokoontuminen | 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Supertec | B | 2 | Lähtö | |
kokoontuminen | kahdeksan | yksitoista | Jean Alesi | Sauber - Petronas | B | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | 9 | 19 | Jarno Trulli | Prost - Peugeot | B | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | yksitoista | kymmenen | Aleksanteri Wurts | Benetton - Playlife | B | 0 | Tarttuminen |
Raportti Grand Prixista Autoreview -lehdessä (nro 12, 1999)
Kanadan Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Can-Am | 1966 |
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1990-1999) - seuraava » | |
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |