Ellei toisin mainita, tiedot on otettu Jolien kirjasta A Brief History of US Navy Torpedo Development [1] .
Merkintä | Kaliiperi | Tyyppi | Kehitetty _ |
Palveluksessa | Pituus | Paino | nopeus_ _ |
Alue _ |
Lataa | Hallinto _ |
Moottori _ |
Huomautus _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howell | 360 mm | K→K | 1880 | 1890-1898 | 3,35 m | 263 kg | 25 solmua | 0,37 km | 45,4 kg | G | M | |
Mk1 3,55 milj | 450 mm | K→K | 1892 | 1894-1913 | 3,55 m | 383 kg | 26,5 solmua | 0,73 km | 53,5 kg | D | Pv | valkopää |
Mk1 5,00 milj | 450 mm | K→K | 1892 | 1894-1922 | 5,00 m | 526 kg | 27,5 solmua | 0,73 km | 100 kg | DG | Pv | valkopää |
Mk2 3,55 milj | 450 mm | K→K | 1892 | 1894-1913 | 3,55 m | 383 kg | 27 solmua | 0,73 km | 53,5 kg | D | Pv | valkopää |
Mk2 5,00 milj | 450 mm | K→K | 1892 | 1894-1922 | 5,00 m | 559 kg | 28,5 solmua | 1,37 km | 59,9 kg | D | Pv | valkopää |
Mk3 3,55 milj | 450 mm | K→K | 1893 | 1898-1922 | 3,55 m | 383 kg | 26,5 solmua | 0,73 km | 53,5 kg | G | Pv | valkopää |
Mk1 | 533 mm | K→K | 1904 | 1904-1922 | 5,00 m | 680 kg | 27 solmua | 3,7 km | 90 kg | G | TV | autuus |
Mk2 | 533 mm | K→K | 1905 | 1905-1922 | 5,00 m | 680 kg | 26 solmua | 3,2 km | 90 kg | G | TV | autuus |
Mk3 | 533 mm | K→K | 1906 | 1906-1922 | 5,00 m | 680 kg | 26 solmua | 3,7 km | 90 kg | G | TV | autuus |
Mk4 | 450 mm | P→K | 1908 | 1908-1922 | 5,00 m | 680 kg | G | TV | autuus | |||
Mk5 | 450 mm | KP→K | 1901 | 1910-1922 | 5,18 m | 659 kg | 27-40 solmua | 0,91-3,7 km | 90 kg | G | Pv | valkopää |
Mk6 | 450 mm | KP→K | 1911 | 1911-1922 | 5,18 m | 816 kg | 35 solmua | 1,8 km | G | TV | autuus | |
Mk7 | 450 mm | K→K | 1911 | 1912-1945 | 5,18 m | 738 kg | 35 solmua | 3,2-5,5 km | 148 kg | G | TV | autuus |
Mk7 tyyppi D | 450 mm | P→K | 1917 | - | 3,66 m | 470 kg | 35 solmua | 1,8 km | G | TV | ||
Mk8 | 533 mm | K→K | 1911 | 1911-1945 | 6,51 m | 1179 kg | 36 solmua | 14,6 km | 211 kg | G | TV | autuus |
Mk9 | 533 mm | KP→K | 1915 | 1915-1945 | 5,00 m | 914 kg | 27 solmua | 6,4 km | 95,2 kg | G | TV | autuus |
Mk10 | 533 mm | P→K | 1915 | 1915-1945 | 4,95 m | 1004 kg | 26 solmua | 3,2 km | 225 kg | G | Tp | autuus |
Mk11 | 533 mm | K→K | 1926 | 1926-1945 | 6,88 m | 1593 kg | 27-46 solmua | 5,5-13,7 km | 227 kg | G | T | |
Mk12 | 533 mm | K→K | 1928 | 1928-1945 | 6,88 m | 1590 kg | 27-44 solmua | 6,5-13,7 km | 227 kg | G | T | |
Mk13 | 572 mm | A→K | 1936 | 1936-1950 | 4,09 m | 1005 kg | 33,5 solmua | 5,8 km | 272 kg | G | T | |
Mk14 | 533 mm | P→K | 1931 | 1938- | 6,25 m | 1456 kg | 31-46 solmua | 4,1-8,2 km | 292 kg | G | T | |
Mk15 | 533 mm | K→K | 1938 | 1938-1956 | 7,32 m | 1742 kg | 26-45 solmua | 5,5-13,7 km | 374 kg | G | T | |
Mk16 | 533 mm | P→K | 1943 | 1943-1975 | 6,25 m | 1814 kg | 46,2 solmua | 10,1 km | 338 kg | G | T | |
Mk17 | 533 mm | K→K | 1940 | 1944-1950 | 7,32 m | 2087 kg | 46 solmua | 16,5 km | 399 kg | G | T | |
Mk18 | 533 mm | P→K | 1943 | 1943-1950 | 6,22 m | 1431 kg | 29 solmua | 3,7 km | 261 kg | G | E | |
Mk19 | 533 mm | P→K | 1943 | 1943-1950 | 6,25 m | 1470 kg | 29 solmua | 3,7 km | 363 kg | G | E | |
Mk20 | 533 mm | P→K | 1943 | - | 6,25 m | 1406 kg | 33 solmua | 3,2 km | 227 kg | G | E | |
Mk21 Mod 0 | 571 mm | A→K | 1943 | - | 4,09 m | 1043 kg | 25 solmua | 180 kg | GAp | E | ||
Mk21 Mod 2 | 571 mm | A→K | 1943 | - | 4,09 m | 966 kg | 33,5 solmua | 5,5 km | 159 kg | GAp | Tp | |
Mk22 | 533 mm | P→K | 1944 | - | 6,25 m | 1388 kg | 29 solmua | 3,7 km | 227 kg | GAa | E | |
Mk23 | 533 mm | P→K | 1943 | 1943-1946 | 6,25 m | 1478 kg | 46,3 solmua | 4,1 km | 292 kg | G | T | |
Mk24 | 483 mm | A→P | 1942 | 1942-1948 | 2,13 m | 308 kg | 12 solmua | 3,7 km | 41,7 kg | GAp | E | |
Mk25 | 571 mm | A→K | 1943 | - | 4,09 m | 1046 kg | 40 solmua | 2,3 km | 329 kg | G | T | |
Mk26 | 533 mm | P→K | 1944 | - | 6,25 m | 1452 kg | 40 solmua | 2,3 km | 408-454 kg | G | E | |
Mk27 Mod 0 | 483 mm | P→K | 1943 | 1943-1946 | 2,29 m | 327 kg | 12 solmua | 4,6 km | G | E | ||
Mk27 Mod 4 | 483 mm | P→K | 1946 | 1946-1960 | 3,19 m | 533 kg | 15,9 solmua | 5,7 km | 58,1 kg | G | E | |
Mk28 | 533 mm | P→K | 1944 | 1944-1960 | 6,25 m | 1270 kg | 19,6 solmua | 3,7 km | 265 kg | GAp | E | |
Mk29 | 533 mm | P→K | 1945 | - | 6,25 m | 1452 kg | 21-28 solmua | 3,7-11 km | 249 kg | GAp | E | |
Mk30 | KP→K | 1944 | - | Kv | ||||||||
Mk30 | 254 mm | A→P | 1943 | - | 2,44 m | 120 kg | 12 solmua | 2,7 km | 22,7 kg | GAp | E | |
Mk31 | 533 mm | K→K | 1944 | - | 6,25 m | 1270 kg | 29 solmua | 3,7 km | 227 kg | GAp | E | |
Mk32 | 483 mm | K→P | 1950 | 1950-1955 | 2,11 m | 318 kg | 12 solmua | 8,8 km | 48,5 kg | GAa | E | |
Mk33 | 533 mm | AP→KP | 1943 | - | 3,96 m | 814 kg | 12-18 solmua | 4,6-17,4 km | 249 kg | GAp | E | |
Mk34 | 483 mm | →P | 1944 | 1948-1958 | 3,18 m | 522 kg | 11-17 solmua | 3,3-11,0 km | 52,6 kg | GAp | E | |
Mk35 | 533 mm | K→K | 1944 | 1949-1960 | 4,11 m | 803 kg | 27 solmua | 13,7 km | 122 kg | GAap | E | |
Mk36 | 533 mm | P→K | 1946 | - | 6,25 m | 1814 kg | 47 solmua | 6,4 km | 363 kg | G | E | |
Mk37 Mod 0.3 | 483 mm | P → P | 1946 | 1956– | 3,43 m | 649 kg | 150 kg | GAap | E | |||
Mk37 Mod 1.2 | 483 mm | P → P | 1959 | 1960– | 4,08 m | 767 kg | 150 kg | GAap | E | |||
Mk38 | 533 mm | P→K | - | 6,25 m | 1361 kg | 35 solmua | 9,1 km | GAap | E | |||
Mk39 | 483 mm | P → P | 1946 | 1946-1956 | 3,38 m | 578 kg | 15,5 solmua | 11,9 km | 59,0 kg | Korkki | E | |
Mk40 | 533 mm | AR→K | 1946 | - | 2,67 m | 567 kg | 80 solmua | 1,8 km | 136 kg | G | Tp | |
Mk41 | 533 mm | A→P | 1949 | - | 3,05 m | 602 kg | 25 solmua | 7,3 km | 68 kg | Aap | E | |
Mk42 | 533 mm | P→K | 1949 | - | 6,25 m | 1814 kg | 40 solmua | 18,3 km | 363 kg | G | T | |
Mk43 Mod 0 | 324 mm | A→P | 1950 | 1951-1957 | 2,24 m | 168 kg | 20 solmua | 3,9 km | 27,2 kg | Ah | E | |
Mk43 Mod 1.2 | 254 mm | AK→P | 1950 | 1951-1957 | 2,32 m | 168 kg | 15-21 solmua | 4,1 km | 24,5 kg | Ah | E | |
Mk44 | 324 mm | AK→P | 1953 | 1957-1967 | 2,54 m | 193 kg | 34,0 kg | Ah | E | |||
Mk45 | 483 mm | P → KP | 1957 | 1958-1976 | 5,72 m | 1057 kg | N | GC | E | |||
Mk46 | 324 mm | AK→P | 1960 | 1963- | 2,59 m | 258 kg | GKAap | E | ||||
Mk47 | P→K | 1970 | - | E | ||||||||
Mk48 Mod 0 | 533 mm | AK→P | 1965 | 1971- | 5,84 m | 1579 kg | 48 solmua [2] | 32 km [2] | 295 kg | GKAap | P | |
Mk48 Mod 5 | 533 mm | AK→P | 1988- | 5,84 m | 1675 kg | 60 solmua | 38 km | 295 kg | GKAap | P | [2] | |
Mk50 | 324 mm | →P | 1981- | 2,85 m | 240 kg | 2,5 km | 44,6 kg | [2] | ||||
Mk54 | 324 mm | →P | 2003- | 2,71 m | 276 kg | 2,5 km | 44,6 kg | [2] |
Symbolit taulukossa
Nimitys _ |
Mikä tekee |
---|---|
Ohjaus | |
G | Gyroskooppi tai gyroskooppinen vauhtipyöräefekti suunnanvakautusjärjestelmänä |
D | Syvyysvakain |
Ylös | Passiivinen akustiikka |
Ah | Akustiikka aktiivinen |
Aap | Akustiikka aktiivinen/passiivinen |
Kv | Jäljellä |
Moottori | |
M | Vauhtipyörä moottorina |
Pv | Mäntämoottori ilman tyyppimerkintää |
Pv | Paineilmamäntämoottori |
T | Turbiini ilman tyyppispesifikaatiota |
TV | Paineilmaturbiini |
Tp | Höyryturbiini |
Kantajat ja kohteet | |
MUTTA | Ilmailu torpedon kantajana |
Vastaanottaja | Pinta-alus torpedokantajana tai kohteena |
P | Sukellusvene torpedon kantajana tai kohteena |
R | Sukellusveneiden vastainen ohjuskärki |
→ | Kantajan ja kohteen välinen erotin sarakkeessa "Tyyppi" |
Yhdysvaltain laivasto sodan jälkeisellä kaudella (1946-1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|