1958 Indianapolis 500 | |
---|---|
Englanti XLIInd Indianapolisin kansainväliset moottoriajoneuvot | |
päivämäärä | 30. toukokuuta 1958 |
Paikka | USA , Indianapolis |
seurata | Indianapolisin moottorirata (4023,4 m) |
Etäisyys | 200 kierrosta , 804,672 km |
Sää | Aurinkoinen, lämmin, kuiva |
napa | |
234,92 km/h |
Dick Rathmann Watson - Offenhauser |
Nopea kierros | |
232,23 km/h Kierros 55 |
Tony Bettenhausen Epperly - Offenhauser |
Podium | |
Voittaja |
Jimmy Brian Epperly - Offenhauser |
2. sija |
George Amick Epperly - Offenhauser |
3. sija |
Johnny Boyd Kurtis Kraft - Offenhauser |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
1958 MM- vaihe 4/11, luokka 68 |
Vuoden 1958 Indianapolis 500 ajettiin perjantaina 30. toukokuuta 1958 Indianapolis Motor Speedwaylla . Kilpailu oli myös vuoden 1958 Formula 1 - maailmanmestaruuskilpailun neljäs kierros .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 7 | yksi | Jimmy Bryan | Epperly _ _ | F | 200 | 3:44:13.80 | 144,18 | kahdeksan |
2 | 25 | 99 | George Amick | Epperly _ _ | F | 200 | +27,63 | 142,71 | 6 |
3 | kahdeksan | 9 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft_ _ | F | 200 | +1:09.67 | 144.02 | neljä |
neljä | 9 | 33 | Tony Bettenhausen | Epperly _ _ | F | 200 | +1:34.81 | 143,91 | 3+1 |
5 | kaksikymmentä | 2 | Jim Ratman | Epperly _ _ | F | 200 | +1:35.62 | 143.14 | 2 |
6 | 3 | 16 | Jimmy Rhys | Watson __ _ | F | 200 | +2:16.95 | 145,51 | |
7 | 13 | 26 | Don Freeland | Phillips - Offenhauser | F | 200 | +2:21.06 | 143.03 | |
kahdeksan | 19 | 44 | Jud Larson | Watson __ _ | F | 200 | +5:34.02 | 143,51 | |
9 | 26 | 61 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft_ _ | F | 200 | +6:15.76 | 142,67 | |
kymmenen | 33 | 54 | Bill Cheeseburg | Kurtis Kraft_ _ | F | 200 | +8:03.59 | 142,54 | |
yksitoista | 21 | 52 | Al Keller | Kurtis Kraft_ _ | F | 200 | +9:14.20 | 142,93 | |
12 | 6 | 45 | Johnny Parsons | Kurtis Kraft_ _ | F | 200 | +9:40.85 | 144,68 | |
13 | kolmekymmentä | 19 | Johnny Toulen | Kuzma - Offenhauser | F | 200 | +9:52.24 | 142.3 | |
neljätoista | 17 | 65 | Bob Christy | Kurtis Kraft_ _ | F | 189 | kääntyminen | 142,25 | |
viisitoista | 32 | 59 | Dempsey Wilson | Kuzma - Offenhauser | F | 151 | Pit stop tuli | 134,27 | |
16 | 12 | 29 | AJ Foyt | Kuzma - Offenhauser | F | 148 | kääntyminen | 143.13 | |
DSC | 31 | 77 | Mike Magil | Kurtis Kraft_ _ | F | 136 | Diskvalifioitu | 142,27 | |
kahdeksantoista | neljätoista | viisitoista | Paul Russo | Kurtis Kraft_ _ | F | 122 | Kaasu | 142,95 | |
19 | 23 | 83 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft_ _ | F | 116 | jarrut | 142,81 | |
kaksikymmentä | yksitoista | kahdeksan | Roger Ward | Lesovsky - Offenhauser | F | 93 | Magneto | 143,26 | |
21 | viisitoista | 43 | Billy Jarrett | Kurtis Kraft_ _ | F | 80 | Magneto | 142,77 | |
22 | kahdeksantoista | 88 | Eddie Sachs | Kuzma - Offenhauser | F | 68 | Tarttuminen | 144,66 | |
23 | 22 | 7 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft_ _ | F | 52 | Ohjausvaihde | 142,9 | |
24 | 29 | 89 | Chuck Wayant | Dunn - Offenhauser | F | 38 | Onnettomuus | 142,6 | |
25 | kymmenen | 25 | Jack Turner | Lesovsky - Offenhauser | F | 21 | Polttoainepumppu | 143,43 | |
26 | neljä | neljätoista | Bob odota | Kurtis Kraft_ _ | F | yksi | Onnettomuus | 144,88 | |
27 | yksi | 97 | Dick Ratman | Watson __ _ | F | 0 | Onnettomuus | 145,97 | |
28 | 2 | 5 | Ed Elisian | Watson __ _ | F | 0 | Onnettomuus | 145,92 | |
29 | 5 | neljä | Pat O'Connor | Kurtis Kraft_ _ | F | 0 | Kuolinonnettomuus | 144,82 | |
kolmekymmentä | 16 | 31 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft_ _ | F | 0 | Onnettomuus | 142,74 | |
31 | 24 | 92 | Jerry Anzer | Kurtis Kraft_ _ | F | 0 | Onnettomuus | 142,75 | |
32 | 27 | 68 | Len Sutton | Kurtis Kraft_ _ | F | 0 | Onnettomuus | 142,65 | |
33 | 28 | 57 | Art Bish | Kuzma - Offenhauser | F | 0 | Onnettomuus | 142,63 |
500 mailia Indianapolisista | |
---|---|
|
Formula ykkösten Grand Prix (1950-1959) - seuraava » | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | |
1958 | |
1959 |