2014 Bahrain Grand Prix | |
---|---|
Englanti 2014 Gulf Air Bahrain Grand Prix | |
päivämäärä | 6. huhtikuuta 2014 |
Paikka | Sakhir, Bahrain |
seurata | Bahrain International Circuit (5406 m) |
Etäisyys | 57 kierrosta , 308,236 km |
Sää |
Se on selvää. Kuiva. Ilma +25…23 °C, linja +29…26 °C |
napa | |
1:33.185 |
Nico Rosberg Mercedes |
Nopea kierros | |
1:37,020 49 ympyrä |
Nico Rosberg Mercedes |
Podium | |
Voittaja |
Lewis Hamilton Mercedes |
2. sija |
Nico Rosberg Mercedes |
3. sija |
Sergio Perez Force India - Mercedes |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2014 Stage 3/19 Class 900 |
Bahrain Grand Prix 2014 (virallisesti 2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix [1] ) on autokilpailu, nykyisen kauden Formula 1 :n maailmanmestaruuskilpailun kolmas kierros , joka pidettiin 4.-6. huhtikuuta 2014 Bahrain Internationalissa. Piiri . Tänä vuonna kilpailusta tuli Formula 1:n historian juhlavuosi, kymmenes ja samalla 900. Grand Prix.
istunto | Ei. | Johtaja | Rakentaja | W | Aika | Sää | Ilma °C |
Polku °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:37.502 | Aurinkoinen, kuiva. | +25…28 | +46…38 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:34.325 | Kirkas, kuiva. | +22…21 | +26…25 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:35.324 | Kirkas, kuiva. | +28 | +44…41 |
Kilpailija | Rakentaja | Aika | vaihdettu |
---|---|---|---|
Felipe Nasr | Williams - Mercedes | 1:40,078 | Valtteri Bottas |
Guido van der Garde | Sauber - Ferrari | 1:40,913 | Esteban Gutierrez |
Robin Fries | Caterham - Renault | 1:42.417 | Kamui Kobayashi |
Paikka | Ei. | Kilpailija | Tiimi | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | 1:33,708 | 1:33.185 | yksi |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.323 | 1:33,872 | 1:33.464 | 2 |
3 | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull - Renault | 1:36.220 | 1:34.592 | 1:34.051 | 13 1 |
neljä | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 1:34.934 | 1:34.842 | 1:34,247 | 3 |
5 | yksitoista | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 1:34,998 | 1:34,747 | 1:34.346 | neljä |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35,234 | 1:34.925 | 1:34,368 | 5 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:35,699 | 1:34,714 | 1:34.387 | 6 |
kahdeksan | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 1:35.085 | 1:34.842 | 1:34.511 | 7 |
9 | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | 1:35,288 | 1:34.904 | 1:34,712 | kahdeksan |
kymmenen | neljätoista | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.251 | 1:34,723 | 1:34,992 | 9 |
yksitoista | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:35,549 | 1:34,985 | kymmenen | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 1:34,874 | 1:35.116 | yksitoista | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 1:35,395 | 1:35.145 | 12 | |
neljätoista | 25 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Renault | 1:35,815 | 1:35,286 | neljätoista | |
viisitoista | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:36,567 | 1:35,891 | viisitoista | |
16 | kahdeksan | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:36,654 | 1:35.908 | 16 | |
17 | 13 | Pastori Maldonado | Lotus - Renault | 1:36,663 | 17 | ||
kahdeksantoista | 99 | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | 1:36,840 | 22 2 | ||
19 | kymmenen | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | 1:37.085 | kahdeksantoista | ||
kaksikymmentä | 17 | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | 1:37.310 | 19 | ||
21 | 9 | Markus Ericsson | Caterham - Renault | 1:37,875 | kaksikymmentä | ||
22 | neljä | Max Chilton | Marussia - Ferrari | 1:37,913 | 21 | ||
107 % ensimmäisen istunnon johtajan ajasta: 1:41.515 |
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | Pete | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | ▲ 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 57 | 1:39.42.743 | 185,476 | 2 | 25 |
2 | yksi | ▼ 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 57 | +1,085 | 185,442 | 2 | kahdeksantoista |
3 | neljä | ▲ 1 | yksitoista | Sergio Perez | Force India - Mercedes | P | 57 | +24.067 | 184,733 | 2 | viisitoista |
neljä | 13 | ▲ 9 | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull - Renault | P | 57 | +24.489 | 184,720 | 2 | 12 |
5 | yksitoista | ▲ 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | P | 57 | +28.654 | 184,592 | 2 | kymmenen |
6 | kymmenen | ▲ 4 | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | P | 57 | +29,879 | 184,554 | 2 | kahdeksan |
7 | 7 | ▬ | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | P | 57 | +31,265 | 184,512 | 3 | 6 |
kahdeksan | 3 | ▼ 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | P | 57 | +31,876 | 184,493 | 3 | neljä |
9 | 9 | ▬ | neljätoista | Fernando Alonso | Ferrari | P | 57 | +32.595 | 184,471 | 3 | 2 |
kymmenen | 5 | ▼ 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | P | 57 | +33.462 | 184,444 | 3 | yksi |
yksitoista | 12 | ▲ 1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | P | 57 | +41.342 | 184,203 | 3 | |
12 | 16 | ▲ 4 | kahdeksan | Romain Grosjean | Lotus - Renault | P | 57 | +43.143 | 184,148 | 3 | |
13 | 21 | ▲ 8 | neljä | Max Chilton | Marussia - Ferrari | P | 57 | +59.909 | 183,637 | 3 | |
neljätoista | 17 | ▲ 3 | 13 | Pastori Maldonado | Lotus - Renault | P | 57 | +1:02.803 | 183,549 | 3 | |
viisitoista | kahdeksantoista | ▲ 3 | kymmenen | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | P | 57 | +1:27 900 | 182,790 | 2 | |
16 | 19 | ▲ 3 | 17 | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | P | 56 | +1 piiri | 179.909 | neljä | |
17 | 6 | ▼ 11 | 22 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | P | 55 1 | Kytkin | 182,777 | 2 | |
kokoontuminen | kahdeksan | ▼ 10 | kaksikymmentä | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | P | 40 | Kytkin | — | — | |
kokoontuminen | viisitoista | ▼ 4 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | P | 39 | Onnettomuus | — | — | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | ▬ | 9 | Markus Ericsson | Caterham - Renault | P | 33 | Öljyvuoto | — | — | |
kokoontuminen | neljätoista | ▼ 7 | 25 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Renault | P | kahdeksantoista | Mekaaniset ongelmat | — | — | |
kokoontuminen | 22 | ▬ | 99 | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | P | 17 | Onnettomuus | — | — |
Huomautuksia:
1. ↑ Kuljettaja ei päässyt maaliin, mutta luokitellaan, koska hän suoritti yli 90 % kilpailumatkasta.Ei. | Lentäjä | Rakentaja | Piirit | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1-18, 22-57 | 54 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 19-21 | 3 |
Ei. | Lentäjä | Rangaistuksen tyyppi | Syy rangaistukseen |
---|---|---|---|
17 | Jules Bianchi | Rangaistus "ajo varikkokaistan läpi" | Ottelun aloittaminen Adrian Sutilin kanssa |
13 | Pastori Maldonado | 10 sekunnin stop&go rangaistus | Vaarallinen poistuminen varikkopysähdysalueelta |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Lähde: f1news.ru
Bahrain Grand Prix | |
---|---|
Bahrain Grand Prix -voittajat | |
---|---|
viisinkertainen | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - seuraava » | |
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |