2012 Monacon Grand Prix | |
---|---|
fr. LXX Grand Prix de Monaco | |
päivämäärä | 27. toukokuuta 2012 |
Paikka | Monte Carlo , Monaco |
seurata | Monacon rata (3340 m) |
Etäisyys | 78 kierrosta , 260,52 km |
Sää |
Pilvinen. Kuiva ilma +22…21 °C, linja +35…31 °C |
napa | |
1:14.301 |
Michael Schumacher Mercedes-Benz |
Nopea kierros | |
1:17,250 49 ympyrä |
Sergio Perez Sauber - Ferrari |
Podium | |
Voittaja |
Mark Webber Red Bull - Renault |
2. sija |
Nico Rosberg Mercedes-Benz |
3. sija |
Fernando Alonso Ferrari |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2012 vaihe 6/20, luokka 864 |
Vuoden 2012 Monacon Grand Prix (virallisesti LXX Grand Prix de Monaco ) on autokilpailu, Formula 1 :n maailmanmestaruussarjan vaihe, joka ajettiin 25.–27. toukokuuta 2012 Monte Carlon kaupunkiradalla Monacossa [ 1] . Tämä on kauden 2012 kuudes Grand Prix.
Kilpailun voitti pilottitiimi " Red Bull " Mark Webber . Tämä voitto oli Webberille ensimmäinen tällä kaudella (ja toinen voitto Monacon Grand Prix -kilpailussa hänen kilpauransa aikana - viimeisen kerran hän voitti tällä radalla vuonna 2010 ). Mercedes - tiimin Nico Rosberg sijoittui toiseksi . Kolmas oli pilotti " Ferrari " Fernando Alonso .
Edellinen Formula 1 Monacon Grand Prix pelattiin 29. toukokuuta 2011 samalla radalla. Voiton voitti Sebastian Vettel Red Bull -tiimistä , toinen oli Fernando Alonso Ferrarista , kolmanneksi Jenson Button McLaren - tiimistä.
Pos. | Ei. | Lentäjä | Rakentaja | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15,873 | 1:15,062 | 1:14.301 | 6 1 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14,381 | yksi |
3 | kahdeksan | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,900 | 1:15.022 | 1:14,448 | 2 |
neljä | neljä | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:16,063 | 1:15,166 | 1:14,583 | 3 |
5 | kymmenen | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:15,718 | 1:15,219 | 1:14,639 | neljä |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16,153 | 1:15,128 | 1:14,948 | 5 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,983 | 1:14,911 | 1:15.049 | 7 |
kahdeksan | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:15,889 | 1:15,322 | 1:15,199 | kahdeksan |
9 | kahdeksantoista | Pastori Maldonado | Williams - Renault | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15,245 | 24 2 |
kymmenen | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:15,757 | 1:15,234 | ilman aikaa | 9 |
yksitoista | 12 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 1:15.418 | 1:15.421 | kymmenen | |
12 | neljätoista | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:15,648 | 1:15.508 | yksitoista | |
13 | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:16,399 | 1:15,536 | 12 | |
neljätoista | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | 1:15,923 | 1:15,709 | 13 | |
viisitoista | yksitoista | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:16,062 | 1:15,718 | neljätoista | |
16 | 16 | Daniel Riccardo | Toro Rosso - Ferrari | 1:16,360 | 1:15,878 | viisitoista | |
17 | 17 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Ferrari | 1:16,491 | 1:16,885 | 16 | |
kahdeksantoista | kaksikymmentä | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 1:16,538 | 17 | ||
19 | 21 | Vitali Petrov | Caterham - Renault | 1:17.404 | kahdeksantoista | ||
kaksikymmentä | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | 1:17,947 | 19 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | 1:18.096 | kaksikymmentä | ||
22 | 25 | Charles Peak | Marussia - Cosworth | 1:18,476 | 21 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 1:19.310 | 22 | ||
107 % ajasta johtaja M1: 1:20.697 | |||||||
24 | viisitoista | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | ilman aikaa | 23 3 |
Huomautuksia:
↑ - Schumacher rankaisi 5 paikkaa törmäyksestä Bruno Sennan kanssa Espanjan GP:ssä. ↑ - Maldonado rankaisi 10 paikkaa törmäyksestä Sergio Pérezin kanssa kolmannessa vapaassa harjoituksessa. Maldonado sai myöhemmin 5 lisärangaistuksen vaihteiston vaihdosta. ↑ - Perez törmäsi autoonsa ensimmäisen aika-ajon alussa eikä näyttänyt aikaa. Tuomarit antoivat hänelle kuitenkin luvan kilpailla. Ennen kilpailua Perezin autossa vaihdettiin vaihdelaatikko ja hänet rangaistiin 5 aseman menetyksellä.Paikka | FROM | +/- | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | Pete | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | ▬ | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | P | 78 | 1:46:06.557 | 147,312 | yksi | 25 |
2 | 2 | ▬ | kahdeksan | Nico Rosberg | mercedes benz | P | 78 | +0,643 | 147,297 | yksi | kahdeksantoista |
3 | 5 | ▲ 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | P | 78 | +0,947 | 147,290 | yksi | viisitoista |
neljä | 9 | ▲ 5 | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | P | 78 | +1,343 | 147,281 | yksi | 12 |
5 | 3 | ▼ 2 | neljä | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | P | 78 | +4.101 | 147,217 | yksi | kymmenen |
6 | 7 | ▲ 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | P | 78 | +6,195 | 147,169 | yksi | kahdeksan |
7 | neljätoista | ▲ 7 | yksitoista | Paul di Resta | Force India - Mercedes | P | 78 | +41.537 | 146,357 | yksi | 6 |
kahdeksan | kymmenen | ▲ 2 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | P | 78 | +42.562 | 146,333 | yksi | neljä |
9 | kahdeksan | ▼ 1 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | P | 78 | +44.036 | 146.300 | yksi | 2 |
kymmenen | 13 | ▲ 3 | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | P | 78 | +44.516 | 146,289 | yksi | yksi |
yksitoista | 23 | ▲ 12 | viisitoista | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | P | 77 | +1 piiri | 145,276 | 2 | |
12 | 16 | ▲ 4 | 17 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Ferrari | P | 77 | +1 piiri | 144,491 | 2 | |
13 | 17 | ▲ 4 | kaksikymmentä | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | P | 77 | +1 piiri | 144,361 | 2 | |
neljätoista | 19 | ▲ 5 | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | P | 77 | +1 piiri | 144,265 | 2 | |
viisitoista | 22 | ▲ 7 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | P | 76 | +2 kierrosta | 141,983 | 2 | |
16 | 12 | ▼ 4 | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | P | 70 | +8 kierrosta (eläkkeelle) 1 | 145,283 | yksi | |
kokoontuminen | viisitoista | ▼ 2 | 16 | Daniel Riccardo | Toro Rosso - Ferrari | P | 65 | Ohjaus | — | yksi | |
kokoontuminen | 21 | ▲ 3 | 25 | Charles Peak | Marussia - Cosworth | P | 64 | Sähköasentaja | — | yksi | |
kokoontuminen | 6 | ▼ 13 | 7 | Michael Schumacher | mercedes benz | P | 63 | Polttoaineen paine | — | yksi | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | ▼ 2 | 21 | Vitali Petrov | Caterham - Renault | P | viisitoista | Sähköasentaja | — | yksi | |
kokoontuminen | yksitoista | ▼ 10 | neljätoista | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | P | 5 | Jousitus | — | yksi | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | ▼ 2 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | P | 0 | yhteentörmäys | — | 0 | |
kokoontuminen | 24 | ▲ 1 | kahdeksantoista | Pastori Maldonado | Williams - Renault | P | 0 | yhteentörmäys | — | 0 | |
kokoontuminen | neljä | ▼ 20 | kymmenen | Romain Grosjean | Lotus - Renault | P | 0 | yhteentörmäys | — | 0 | |
Linkki [2] |
Ei. | Lentäjä | Auto | Piirit | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|
2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1-28, 46-78 | 61 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | yksi |
6 | Felipe Massa | Ferrari | kolmekymmentä | yksi |
yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 31-45 | viisitoista |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Monacon Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
Monacon Grand Prix -voittajat | |
---|---|
kuusinkertainen | |
Viisi kertaa | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - seuraava » | |
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |