Korean Grand Prix 2010 | |
---|---|
Englanti Korean Grand Prix | |
päivämäärä | 24. lokakuuta 2010 |
Paikka | Yeonam , Jeollanam-do , Korean tasavalta |
seurata | Korea International Circuit (5621 m) |
Etäisyys | 55 kierrosta , 308.630 km |
Sää |
Sadeilma 19°C, maantiellä 18°C |
napa | |
1:35.585 |
Sebastian Vettel Red Bull - Renault |
Nopea kierros | |
1:50.257 42 kierrosta |
Fernando Alonso Ferrari |
Podium | |
Voittaja |
Fernando Alonso Ferrari |
2. sija |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes |
3. sija |
Felipe Massa Ferrari |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2010 -vaihe 17/19, luokka 837 |
Vuoden 2010 Korean Grand Prix (virallisesti I Korean Grand Prix ) on Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailu , joka ajettiin 24. lokakuuta 2010 Korea International Circuitissa , Yeonamissa , Jeolla-nam- dossa , Korean tasavallassa . Se oli Formula 1 -kauden 2010 seitsemästoista kisa. [yksi]
Paikka | Määrä | Nimi | Rakentaja | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | yksi |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:37,373 | 1:36.039 | 1:35.659 | 2 |
3 | kahdeksan | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36,287 | 1:35,766 | 3 |
neljä | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:37.113 | 1:36,197 | 1:36.062 | neljä |
5 | neljä | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,708 | 1:36,791 | 1:36.535 | 5 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36,169 | 1:36.571 | 6 |
7 | yksi | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:38,123 | 1:37.064 | 1:36,731 | 7 |
kahdeksan | yksitoista | Robert Kubica | Renault | 1:37,703 | 1:37,179 | 1:36.824 | kahdeksan |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.980 | 1:37,077 | 1:36.950 | 9 |
kymmenen | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36,998 | kymmenen |
yksitoista | kymmenen | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | yksitoista | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 1:38.429 | 1:37,643 | 12 | |
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.171 | 1:37,715 | 13 | |
neljätoista | neljätoista | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:38.572 | 1:37,783 | neljätoista | |
viisitoista | 12 | Vitali Petrov * | Renault | 1:38,174 | 1:37,799 | kaksikymmentä | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1:38,583 | 1:37,853 | viisitoista | |
17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:38,621 | 1:38,594 | 16 | |
kahdeksantoista | viisitoista | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 1:38.955 | 17 | ||
19 | kahdeksantoista | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 1:40.521 | kahdeksantoista | ||
kaksikymmentä | 24 | Timo Glock | Virgin Cosworth _ | 1:40,748 | 19 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 1:41,768 | 21 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth _ | 1:42.325 | 22 | ||
23 | kaksikymmentä | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | 1:42,444 | 23 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | 1:43,283 | 24 |
* Vitaly Petrov rangaistaan 5 paikan menetyksellä lähtökentällä törmäyksestä Nico Hulkenbergin kanssa Japanin GP :n alussa .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3 | kahdeksan | Fernando Alonso | Ferrari | B | 55 | 2:48:20.810 | 25 |
2 | neljä | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | B | 55 | +14.9 | kahdeksantoista |
3 | 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | B | 55 | +30,8 | viisitoista |
neljä | 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | B | 55 | +39,6 | 12 |
5 | kahdeksan | yksitoista | Robert Kubica | Renault | B | 55 | +47,7 | kymmenen |
6 | 17 | neljätoista | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | B | 55 | +53,5 | kahdeksan |
7 | kymmenen | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | B | 55 | +69,2 | 6 |
kahdeksan | 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | B | 55 | +77,8 | neljä |
9 | 13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber - Ferrari | B | 55 | +80,1 | 2 |
kymmenen | yksitoista | kymmenen | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | B | 55 | +80,8 | yksi |
yksitoista | viisitoista | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | B | 55 | +84,1 | |
12 | 7 | yksi | Jenson Button | McLaren - Mercedes | B | 55 | +89,9 | |
13 | 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | B | 54 | +1 piiri | |
neljätoista | 24 | 21 | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | B | 53 | +2 kierrosta | |
viisitoista | 23 | kaksikymmentä | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | B | 53 | +2 kierrosta | |
kokoontuminen | neljätoista | neljätoista | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | B | 47 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | yksi | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | B | 46 | Moottori | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | 12 | Vitali Petrov | Renault | B | 40 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Cosworth _ | B | 32 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | B | 31 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth _ | B | 26 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | kahdeksantoista | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | B | 26 | Hydrauliikka | |
kokoontuminen | 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | B | 19 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 5 | neljä | Nico Rosberg | Mercedes | B | 19 | Onnettomuus |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Korean Grand Prix | |
---|---|
Korean Grand Prix -voittajat | |
---|---|
Kolminkertaistaa | |
Yksittäinen |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - seuraava » | |
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |