1971 Etelä- Afrikan Grand Prix | |
---|---|
Englanti XVII Etelä-Afrikan Grand Prix | |
päivämäärä | 6. maaliskuuta 1971 |
Paikka | Etelä-Afrikka , Midrand |
seurata | Kyalami (4104 m) |
Etäisyys | 79 kierrosta , 324,216 km |
Sää | Aurinkoinen, kuuma, kuiva |
napa | |
1:17,8 (189,9 km/h) |
Jackie Stewart Tyrrell - Ford |
Nopea kierros | |
1:20,3 (184,0 km/h) Kierros 73 |
Mario Andretti Ferrari |
Podium | |
Voittaja |
Mario Andretti Ferrari |
2. sija |
Jackie Stewart Tyrrell - Ford |
3. sija |
Clay Regazzoni Ferrari |
1971 MM- vaihe 1/11, luokka 198 |
Vuoden 1971 Etelä-Afrikan Grand Prix on vuoden 1971 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun ensimmäinen kierros. Autokilpailut ajettiin 6. maaliskuuta 1971 Kyalami Circuitilla.
Ennen kauden alkua Ferrari-tiimi aikoi käyttää Ignazio Giuntia kolmantena kuljettajana, mutta italialainen kuoli tammikuussa Buenos Airesissa urheiluautokilpailussa ja tilalle tuli Mario Andretti. "Tyrrell", "Lotus" ja "McLaren" säilyttivät lentäjien kokoonpanon. Chris Amon siirtyi Matra-tiimiin ja Howden Ganley esiintyi BRM:ssä. Rob Walkerin yksityinen tiimi sulautui Surteesiin, ja heidän lisääntynyt sponsorointibudjettinsa antoi Rolf Stommelenille mahdollisuuden kilpailla.
Lähtökentän ensimmäisellä rivillä olivat Jackie Stewart, Chris Amon ja Clay Regazzoni. Jälkimmäinen onnistui lähtemään hyvin ja piti johdon ensimmäisillä kierroksilla, kunnes Denny Hulme ohitti hänet kierroksella 15. Uusiseelantilainen johti suurimman osan matkasta, mutta neljän kierroksen jälkeen hän ajoi varikkoon korjattavaksi rikkoutuneen jousituksen vuoksi, mikä tasoitti Mario Andretille tietä uransa ensimmäiseen voittoon.
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | neljä | 6 | Mario Andretti | Ferrari | F | 79 | 1:47:35.5 | 9 |
2 | yksi | 9 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | G | 79 | +20,9 sek. | 6 |
3 | 3 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | F | 79 | +31,4 sek. | neljä |
neljä | neljätoista | 3 | Reine Wisell | Lotus - Ford | F | 79 | +1:09.4 | 3 |
5 | 2 | 19 | Chris Amon | Matra | G | 78 | +1 piiri | 2 |
6 | 7 | yksitoista | Denny Hulme | McLaren - Ford | G | 78 | +1 piiri | yksi |
7 | 17 | 28 | Brian Redman | Surtees- Ford | F | 78 | +1 piiri | |
kahdeksan | kahdeksan | neljä | Jacky X | Ferrari | F | 78 | +1 piiri | |
9 | 19 | neljätoista | Graham Hill | Brabham - Ford | G | 77 | +2 kierrosta | |
kymmenen | 13 | 7 | Ronnie Peterson | Maaliskuu - Ford | F | 77 | +2 kierrosta | |
yksitoista | kahdeksantoista | 22 | Henri Pescarolo | Maaliskuu - Ford | G | 77 | +2 kierrosta | |
12 | viisitoista | 21 | Rolf Stommelen | Surtees- Ford | F | 77 | +2 kierrosta | |
13 | 22 | kahdeksan | Andrea de Adamik | maaliskuu - Alfa Romeo | F | 75 | +4 ympyrää | |
kokoontuminen | 5 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | F | 58 | Moottori | |
kokoontuminen | 6 | kaksikymmentä | John Surtees | Surtees- Ford | F | 56 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | 9 | kymmenen | François Sever | Tyrrell - Ford | G | 45 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 24 | 27 | Howden Ganley | BRM | F | 42 | huonovointisuus | |
kokoontuminen | kymmenen | 16 | Pedro Rodriguez | BRM | F | 33 | Ylikuumentua | |
kokoontuminen | 16 | viisitoista | Dave Charlton | Brabham - Ford | G | 31 | Moottori | |
kokoontuminen | 12 | 17 | Voi Siffert | BRM | F | 31 | Ylikuumentua | |
kokoontuminen | 21 | 24 | John Rakkaus | Maaliskuu - Ford | F | kolmekymmentä | Ero | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | 25 | Jackie Pretorius | Brabham - Ford | F | 22 | Moottori | |
kokoontuminen | yksitoista | 12 | Peter Gethin | McLaren - Ford | G | 7 | polttoainevuoto | |
kokoontuminen | 23 | 23 | Voi Bonnier | McLaren - Ford | G | 5 | Jousitus | |
kokoontuminen | 25 | 26 | Alex Soler-Roig | Maaliskuu - Ford | F | 5 | Moottori |
Johtajapiirit:
1-16 Clay Regazzoni
17-75 Denny Hulme
76-79 Mario Andretti
Etelä-Afrikan Grand Prix -voittajat | |
---|---|
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
Etelä-Afrikan Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1970-1979) - seuraava » | |
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |