2009 Brasilian Grand Prix | |
---|---|
portti. XXXVIII Grande Prêmio do Brasil | |
päivämäärä | 18. lokakuuta 2009 |
Paikka | Sao Paulo ( Brasilia ) |
seurata | Interlagos (4309 m) |
Etäisyys | Kierros 71 , 305,909 km |
Sää |
Aurinkoinen. Kuiva. Ilma + 26 °C, rata + 37 °C |
napa | |
1:19,592 |
Rubens Barrichello Brawn - Mercedes |
Nopea kierros | |
1:13.733 25 kierrosta |
Mark Webber Red Bull - Renault |
Podium | |
Voittaja |
Mark Webber Red Bull - Renault |
2. sija |
Robert Kubica BMW Sauber |
3. sija |
Lewis Hamilton McLaren - Mercedes |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2009 vaihe 16/17, luokka 819 |
Brasilian Grand Prix 2009 on vuoden 2009 Formula 1 - maailmanmestaruuskilpailun kuudestoista kierros , joka ajetaan 16. - 18 .lokakuuta 2009 Interlagosin radalla . Kilpailun voitti Mark Webber , Jenson Button sijoittui viidenneksi, jolloin hänestä tuli 2009 maailmanmestari etuajassa.
istunto | Sää | Johtaja | Tiimi | Aika |
---|---|---|---|---|
yksi | Pilvistä, +21 °C | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:12,463 |
2 | Pilvistä, kevyttä sadetta kesken harjoituksen, +17 °C | Fernando Alonso | Renault | 1:12,314 |
3 | Sade. Sumu. +17 °C | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:23.182 |
Paikka | Ei. | Nimi | Rakentaja | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Piirit | alkaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:24,100 | 1:21.659 | 1:19,576 | kolmekymmentä | yksi |
2 | neljätoista | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:24,722 | 1:20,803 | 1:19,668 | 28 | 2 |
3 | kaksikymmentä | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:24.447 | 1:20,753 | 1:19,912 | 28 | 3 |
neljä | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24,621 | 1:20,635 | 1:20.097 | 29 | neljä |
5 | neljä‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21,378 | 1:20,168 | kolmekymmentä | 5 |
6 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20,250 | 35 | 6 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:22.828 | 1:20,368 | 1:20,326 | 31 | 7 |
kahdeksan | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20,631 | kolmekymmentä | kahdeksan |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 1:23.161 | 1:20,427 | 1:20,674 | 32 | 9 |
kymmenen | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21,657 | 1:21.422 | 27 | kymmenen |
yksitoista | kymmenen | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | yksitoista | |
12 | yksitoista | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1:24,773 | 1:22.231 | 25 | 12 | |
13 | kahdeksan | Romain Grosjean | Renault | 1:24,394 | 1:22.477 | 23 | 13 | |
neljätoista | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:24,297 | 1:22.504 | 23 | neljätoista | |
viisitoista | 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 1:24.645 | 12 | kaksikymmentä* | ||
16 | viisitoista | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:25.009 | 13 | viisitoista | ||
17 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:25.052 | 12 | 16 | ||
kahdeksantoista | yksi‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:25.192 | yksitoista | 17 | ||
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.515 | yksitoista | kahdeksantoista | ||
kaksikymmentä | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40,703 | 3 | 19 |
*Huomautus: Vitantonio Liuzzi (15. aika-ajossa) menetti 5 asemaa lähdössä vaihteiston vaihdon vuoksi.
Tästä pätevyydestä on tullut Formula 1:n historian pisin. Syy: pitkittynyt sade tämän reitin alueella ja pitkät pysähdykset punaisen lipun takia Giancarlo Fisichellan ja Vitantonio Liuzzin eläkkeelle jäämisen vuoksi. Karsinta kesti 2 tuntia ja 40 minuuttia.
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | neljätoista | Mark Webber | Red Bull - Renault | B | 71 | 1:32:23.081 | kymmenen |
2 | kahdeksan | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 71 | +7,626 | kahdeksan |
3 | 17 | yksi‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | B | 71 | +18.944 | 6 |
neljä | viisitoista | viisitoista | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | B | 71 | +19.652 | 5 |
5 | neljätoista | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | B | 71 | +29.005 | neljä |
6 | 5 | neljä‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 71 | +33.340 | 3 |
7 | 6 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | B | 71 | +35.991 | 2 |
kahdeksan | yksi | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | B | 71 | +45.454 | yksi |
9 | yksitoista | viisitoista | Kamui Kobayashi | Toyota | B | 71 | +1:03.324 | |
kymmenen | 19 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | B | 71 | +1:10.665 | |
yksitoista | kaksikymmentä | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | B | 71 | +1:11,388 | |
12 | 16 | 2‡ | Heikki Kovalainen * | McLaren - Mercedes | B | 71 | +48.499 | |
13 | 13 | kahdeksan | Romain Grosjean | Renault | B | 70 | +1 piiri | |
neljätoista | 12 | yksitoista | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | B | 70 | +1 piiri | |
kokoontuminen | 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | B | 31 | Onnettomuus | |
kokoontuminen | 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | B | 28 | Tarttuminen | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 22 | Polttoaine loppuu | |
kokoontuminen | 3 | kaksikymmentä | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | B | yksi | Onnettomuus | |
kokoontuminen | neljä | yksi‡ | Jarno Trulli | Toyota | B | yksi | Onnettomuus | |
kokoontuminen | kymmenen | 7 | Fernando Alonso | Renault | B | yksi | Onnettomuus |
*Huom: Heikki Kovalainen on saanut 25 sekunnin sakon Brasilian GP:n tuomarilta vaarallisesta varikkopysähdyksestä.
Brasilian Grand Prix -voittajat | |
---|---|
kuusinkertainen | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
Brasilian Grand Prix | |
---|---|
Poikkeuksellinen Grand Prix | 1972 |
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2000-2009) - seuraava » | |
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |