2012 Unkarin Grand Prix | |
---|---|
ripustettu. XXVIII Eni Magyar Nagydij | |
päivämäärä | 29. heinäkuuta 2012 |
Paikka | Budapest , Unkari |
seurata | Hungaroring (4380 m) |
Etäisyys | 69 [1] kierrosta , 302,25 km |
Sää |
Kirkas, kuiva Ilma +30…31 °C, maantie +45…46 °C |
napa | |
1:20,953 |
Lewis Hamilton McLaren - Mercedes |
Nopea kierros | |
1:24,136 68 ympyrä |
Sebastian Vettel Red Bull - Renault |
Podium | |
Voittaja |
Lewis Hamilton McLaren - Mercedes |
2. sija |
Kimi Räikkönen Lotus - Renault |
3. sija |
Romain Grosjean Lotus - Renault |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
World Cup 2012 , vaihe nro 11/20 testikilpailu nro 869 |
Vuoden 2012 Unkarin Grand Prix (virallisesti XXVIII Eni Magyar Nagydij ) on autokilpailu, Formula 1 :n maailmanmestaruussarjan vaihe, joka ajettiin 27.-29.7.2012 Hungaroringin radalla ( Budapest , Unkari ). [2] .
Kilpailun voitti paalupaikalla [3] Lewis Hamilton (McLaren) . Tämä voitto oli Hamiltonille toinen kaudella 2012 ja kolmas hänen uransa Unkarin GP:ssä. Podiumin päättivät Lotus -tiimin edustajat Kimi Räikkönen ja Romain Grosjean (toinen ja kolmas). Kilpailun nopeimman kierroksen ajoi Sebastian Vettel (Red Bull) - 1:24.136 (kierros 68, 187.453 km/h). [neljä]
Edellinen Formula 1:n Unkarin Grand Prix ajettiin 29.-31.7.2011 samalla radalla.
Pos. | Ei. | Lentäjä | Rakentaja | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | alkaa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | neljä | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:21,794 | 1:21.060 | 1:20,953 | yksi | ||||
2 | kymmenen | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:22.755 | 1:21,657 | 1:21,366 | 2 | ||||
3 | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 3 | ||||
neljä | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:22.028 | 1:21,618 | 1:21,583 | neljä | ||||
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:22,234 | 1:21,583 | 1:21.730 | 5 | ||||
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21,598 | 1:21.844 | 6 | ||||
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21,900 | 7 | ||||
kahdeksan | kahdeksantoista | Pastori Maldonado | Williams - Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21,939 | kahdeksan | ||||
9 | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | 1:22,271 | 1:21,697 | 1:22.343 | 9 | ||||
kymmenen | 12 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 1:22.176 | 1:21,653 | 1:22.847 | kymmenen | ||||
yksitoista | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:22.829 | 1:21,715 | yksitoista | |||||
12 | yksitoista | Paul Di Resta | Force India - Mercedes | 1:21,912 | 1:21,813 | 12 | |||||
13 | kahdeksan | Nico Rosberg | mercedes benz | 1:22.079 | 1:21,895 | 13 | |||||
neljätoista | viisitoista | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 1:22.110 | 1:21,895 | neljätoista | |||||
viisitoista | neljätoista | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:22.801 | 1:22,300 | viisitoista | |||||
16 | 17 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Ferrari | 1:22,799 | 1:22.380 | 16 | |||||
17 | 7 | Michael Schumacher | mercedes benz | 1:22.436 | 1:22,723 | 17 | |||||
kahdeksantoista | 16 | Daniel Riccardo | Toro Rosso - Ferrari | 1:23.250 | kahdeksantoista | ||||||
19 | kaksikymmentä | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 1:23,576 | 19 | ||||||
kaksikymmentä | 21 | Vitali Petrov | Caterham - Renault | 1:24,167 | kaksikymmentä | ||||||
21 | 25 | Charles Peak | Marussia - Cosworth | 1:25.244 | 21 | ||||||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | 1:25.476 | 22 | ||||||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | 1:25,916 | 23 | ||||||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 1:26,178 | 24 | ||||||
Linkki [5] |
Paikka | FROM | +/- | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | Nopeus | Pete | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | ▬ | neljä | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | P | 69 | 1:41:05.503 | 179,390 | 2 | 25 |
2 | 5 | ▲ 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | P | 69 | +1,032 | 179.360 | 2 | kahdeksantoista |
3 | 2 | ▼ 1 | kymmenen | Romain Grosjean | Lotus - Renault | P | 69 | +10 518 | 179.080 | 2 | viisitoista |
neljä | 3 | ▼ 1 | yksi | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | P | 69 | +11,614 | 179.048 | 3 | 12 |
5 | 6 | ▲ 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | P | 69 | +26.653 | 178,606 | 2 | kymmenen |
6 | neljä | ▼ 2 | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | P | 69 | +30.243 | 178.500 | 3 | kahdeksan |
7 | 9 | ▲ 2 | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | P | 69 | +33.899 | 178,393 | 2 | 6 |
kahdeksan | yksitoista | ▲ 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | P | 69 | +34.458 | 178,377 | 3 | neljä |
9 | 7 | ▼ 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | P | 69 | +38.350 | 178,263 | 2 | 2 |
kymmenen | 13 | ▲ 3 | kahdeksan | Nico Rosberg | mercedes benz | P | 69 | +51.234 | 177,888 | 2 | yksi |
yksitoista | kymmenen | ▼ 1 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | P | 69 | +57.283 | 177,712 | 2 | |
12 | 12 | ▬ | yksitoista | Paul Di Resta | Force India - Mercedes | P | 69 | +1:02.887 | 177.550 | 2 | |
13 | kahdeksan | ▼ 5 | kahdeksantoista | Pastori Maldonado | Williams - Renault | P | 69 | +1:03.606 | 177,529 | 3 | |
neljätoista | neljätoista | ▬ | viisitoista | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | P | 69 | +1:04.494 | 177,503 | 2 | |
viisitoista | kahdeksantoista | ▲ 3 | 16 | Daniel Riccardo | Toro Rosso - Ferrari | P | 68 | +1 piiri | 176.130 | 3 | |
16 | 16 | ▬ | 17 | Jean-Eric Verne | Toro Rosso - Ferrari | P | 68 | +1 piiri | 175,546 | neljä | |
17 | 19 | ▲ 2 | kaksikymmentä | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | P | 68 | +1 piiri | 174,517 | 3 | |
kahdeksantoista | viisitoista | ▼ 3 | neljätoista | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | P | 67 | +2 kierrosta | 176,573 | 3 | |
19 | kaksikymmentä | ▲ 1 | 21 | Vitali Petrov | Caterham - Renault | P | 67 | +2 kierrosta | 173,583 | 3 | |
kaksikymmentä | 21 | ▲ 1 | 25 | Charles Peak | Marussia - Cosworth | P | 67 | +2 kierrosta | 172.940 | 2 | |
21 | 22 | ▼ 1 | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | P | 66 | +3 kierrosta | 170,475 | 2 | |
22 | 23 | ▲ 1 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | P | 66 | +3 kierrosta | 170,462 | 2 | |
kokoontuminen | 24 | ▲ 1 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | P | 60 | Jousitus | — | 2 | |
kokoontuminen | 17 | ▼ 7 | 7 | Michael Schumacher | mercedes benz | P | 58 | Turkista. Ongelmia | — | 3 | |
Linkki [6] |
Ei. | Lentäjä | Auto | Piirit | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|
neljä | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1-17, 21-40, 46-69 | 61 |
kymmenen | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 18-19 | 2 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 20, 41-45 | 6 |
Henkilökohtainen offset
|
Rakentajien Cup
|
Unkarin Grand Prix | |
---|---|
Poikkeuksellinen Grand Prix | 1936 |
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
Unkarin Grand Prix -voittajat | |
---|---|
kahdeksankertainen | |
nelinkertaistaa | |
Kolminkertaistaa | |
kaksinkertainen | |
Yksittäinen |
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - seuraava » | |
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |