1991 Saksan Grand Prix | |
---|---|
päivämäärä | 28. heinäkuuta 1991 |
Paikka | Hockenheim , Saksa |
seurata | Hockenheimring |
Podium | |
Voittaja |
Nigel Mansell Williams - Renault |
2. sija |
Riccardo Patrese Williams - Renault |
3. sija |
Jean Alesi Ferrari |
Seuraa kartta | |
1991 World Cup , vaihe 9/16 |
Vuoden 1991 Saksan Grand Prix on vuoden 1991 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun yhdeksäs osakilpailu. Ohitettu Hockenheimringin radalla Saksassa. Kilpailu järjestettiin 28. heinäkuuta 1991 .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | ? | 45 | 1:19:29.661 | kymmenen |
2 | neljä | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | ? | 45 | +13,779 | 6 |
3 | 6 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | ? | 45 | +17,618 | neljä |
neljä | 3 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 45 | +32.651 | 3 |
5 | 7 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordania - Ford | ? | 45 | +1:17,537 | 2 |
6 | yksitoista | 32 | Bertrand Gachot | Jordania - Ford | ? | 45 | +1:40,605 | yksi |
7 | 2 | yksi | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 44 | Polttoaine loppu | |
kahdeksan | 9 | 19 | Roberto Moreno | Benetton - Ford | ? | 44 | +1 piiri | |
9 | 17 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Lamborghini | ? | 44 | +1 piiri | |
kymmenen | kahdeksantoista | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Judd | ? | 44 | +1 piiri | |
yksitoista | 7 | Martin Brundle | Brabham - Yamaha | ? | +2 kierrosta | |||
12 | kahdeksan | Mark Blundell | Brabham - Yamaha | ? | +2 kierrosta | |||
13 | neljä | Stefano Modena | Tyrrell - Honda | ? | +4 ympyrää | |||
kokoontuminen | 27 | Alain Prost | Ferrari | ? | Lähtö | |||
kokoontuminen | 16 | Ivan Capelli | Leyton House - Ilmore | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | 22 | Yurki Yarvilehto | Dallara - Judd | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | kaksikymmentä | Nelson Piquet | Benetton - Ford | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell - Honda | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 26 | Eric Coma | Ligier - Lamborghini | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | viisitoista | Mauricio Gugelmin | Leyton House - Ilmore | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 23 | yksitoista | Mika Häkkinen | Lotus - Judd | G | Moottori | ||
kokoontuminen | kolmekymmentä | Aguri Suzuki | Lola - Ford | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Ferrari | ? | Ero | |||
kokoontuminen | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ferrari | ? | Ero | |||
kokoontuminen | 29 | Eric Bernard | Lola - Ford | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 34 | Nicola Larini | Lamborghini | ? | Lähtö | |||
NKV | 9 | Michele Alboreto | Nuolet - Porsche | ? | ||||
NKV | 12 | Michael Bartels | Lotus - Judd | G | ||||
NKV | 17 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | ? | ||||
NKV | 35 | Eric van de Poele | Lamborghini | ? | ||||
NPKV | neljätoista | Olivier Gruillard | Fondmetal - Ford | ? | ||||
NPKV | kymmenen | Alex Caffey | Nuolet - Porsche | ? | ||||
NPKV | kahdeksantoista | Fabrizio Barbazza | AGS - Ford | ? |
Saksan Grand Prix | |
---|---|
Euroopan mestaruus |
|
Extra Grand Prix |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1990-1999) - seuraava » | |
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |