2000 Italian Grand Prix | |
---|---|
päivämäärä | 10. syyskuuta 2000 |
Paikka | Monza , Italia |
seurata | Monzan kansallinen rata |
Podium | |
Voittaja |
Michael Schumacher Ferrari |
2. sija |
Mika Häkkinen McLaren - Mercedes |
3. sija |
Ralf Schumacher Williams - BMW |
Seuraa kartta | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
2000 World Cup , vaihe 14/17 |
Vuoden 2000 Italian Grand Prix on vuoden 2000 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun. Läpäisty Monzan kansallisradalla Italiassa. Kilpailu järjestettiin 10. syyskuuta 2000 .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 53 | 27:32.3 | kymmenen |
2 | 3 | yksi | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | ? | 53 | 3.81 | 6 |
3 | 7 | 9 | Ralf Schumacher | Williams _ _ | ? | 53 | 52.432 | neljä |
neljä | yksitoista | 19 | Jos Verstappen | Nuolet - Supertec | ? | 53 | 59,938 | 3 |
5 | 13 | 12 | Aleksanteri Wurts | Benetton - Playlife | ? | 53 | +1:07.426 | 2 |
6 | 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Honda | ? | 53 | +1:09.293 | yksi |
7 | viisitoista | 17 | Mika Salo | Sauber - Petronas | ? | 52 | +1 piiri | |
kahdeksan | 16 | 16 | Pedro Dinitz | Sauber - Petronas | ? | 52 | +1 piiri | |
9 | 21 | kaksikymmentä | Mark Genet | Minardi - Fondmetal | ? | 52 | +1 piiri | |
kymmenen | 22 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi - Fondmetal | ? | 52 | +1 piiri | |
yksitoista | 9 | yksitoista | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | ? | 52 | +1 piiri | |
12 | 19 | neljätoista | Jean Alesi | Prost - Peugeot | ? | 51 | +2 kierrosta | |
kokoontuminen | kaksikymmentä | viisitoista | Nick Heidfeld | Prost - Peugeot | ? | viisitoista | Lähtö | |
kokoontuminen | neljä | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | ? | neljätoista | Sähköasentaja | |
kokoontuminen | 12 | kymmenen | Jenson Button | Williams _ _ | ? | kymmenen | Lähtö | |
kokoontuminen | kahdeksantoista | kahdeksan | Johnny Herbert | Jaguar - Cosworth | ? | yksi | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | 2 | neljä | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | 5 | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordania - Mugen-Honda | ? | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | kahdeksan | 5 | Heinz Harald Frentzen | Jordania - Mugen-Honda | ? | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | kymmenen | kahdeksantoista | Pedro de la Rosa | Nuolet - Supertec | ? | 0 | yhteentörmäys | |
kokoontuminen | neljätoista | 7 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | ? | 0 | yhteentörmäys |
Italian Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autosuunnittelijoiden MM |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (2000-2009) - seuraava » | |
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |