1989 Monacon Grand Prix | |
---|---|
päivämäärä | 7. toukokuuta 1989 |
Paikka | Monte Carlo , Monaco |
seurata | Monte Carlo |
Podium | |
Voittaja |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
2. sija |
Alain Prost McLaren - Honda |
3. sija |
Stefano Modena Brabham - Judd |
Vuoden 1989 MM-kisat , vaihe 3/16 |
Vuoden 1989 Monacon Grand Prix on vuoden 1989 Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun kolmas kierros. Läpäistiin radalla Monte Carlossa , Monacossa . Kilpailu järjestettiin 7. toukokuuta 1989 .
Paikka | FROM | Ei. | Kilpailija | Tiimi | W | Piirit | Lähtöaika/syy | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | yksi | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 77 | 1'53:33,2 | 9 |
2 | 2 | 2 | Alain Prost | McLaren - Honda | ? | 77 | +52.529 | 6 |
3 | kahdeksan | kahdeksan | Stefano Modena | Brabham - Judd | ? | 76 | +1 piiri | neljä |
neljä | 9 | 21 | Alex Caffey | Dallara - Ford | ? | 75 | +2 kierrosta | 3 |
5 | 12 | neljä | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 75 | +2 kierrosta | 2 |
6 | neljä | 7 | Martin Brundle | Brabham - Judd | ? | 75 | +2 kierrosta | yksi |
7 | kaksikymmentä | kymmenen | Eddie Cheever | Nuolet - Ford | ? | 75 | +2 kierrosta | |
kahdeksan | viisitoista | 19 | Alessandro Nannini | Benetton - Ford | ? | 74 | +3 kierrosta | |
9 | 23 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | ? | 74 | +3 kierrosta | |
kymmenen | 3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | ? | 74 | +3 kierrosta | |
yksitoista | 22 | 16 | Ivan Capelli | maaliskuu - Judd | ? | 73 | +4 ympyrää | |
12 | 21 | 25 | René Arnoux | Ligier - Ford | ? | 73 | +4 ympyrää | |
13 | kymmenen | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara - Ford | ? | 73 | +4 ympyrää | |
neljätoista | 24 | kaksikymmentä | Johnny Herbert | Benetton - Ford | ? | 73 | +4 ympyrää | |
viisitoista | 7 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | ? | 73 | +4 ympyrää | |
kokoontuminen | 26 | 24 | Luis Perez Sala | Minardi - Ford | ? | 48 | Ylikuumentua | |
kokoontuminen | 40 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | ? | Sähköasentaja | |||
kokoontuminen | 31 | Roberto Moreno | Coloni - Ford | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | kolmekymmentä | Philip Allo | Larrousse - Lamborghini | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | viisitoista | Mauricio Gugelmin | maaliskuu - Judd | ? | Moottori | |||
kokoontuminen | yksitoista | Nelson Piquet | Lotus - Judd | ? | yhteentörmäys | |||
kokoontuminen | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 32 | Pierre-Henri Rafanel | Coloni - Ford | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 26 | Olivier Gruillard | Ligier - Ford | ? | Tarttuminen | |||
kokoontuminen | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | ? | Kytkin | |||
kokoontuminen | 9 | Derek Warwick | Nuolet - Ford | ? | Sähköasentaja | |||
NKV | 38 | Christian Danner | Oikea - Ford | ? | ||||
NKV | 29 | Yannick Dalma | Larrousse - Lamborghini | ? | ||||
NKV | 12 | Satoru Nakajima | Lotus - Judd | ? | ||||
NPKV | kahdeksantoista | Piercarlo Ghinzani | Osella - Ford | ? | ||||
NPKV | 36 | Stefan Johansson | Onyx - Ford | ? | ||||
NPKV | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | ? | ||||
NPKV | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | ? | ||||
NPKV | 37 | Bertrand Gachot | Onyx - Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 39 | Volker Weidler | Oikea - Ford | ? | ||||
NPKV | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed - Yamaha | ? |
Monacon Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Euroopan mestaruus |
|
Formula ykkösten maailmanmestaruus |
|
« edellinen - Formula 1 Grand Prix (1980-1989) - seuraava » | |
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |