Seuraavassa on luettelo kansoista, jotka on järjestetty kielellisen geneettisen luokituksen perusteella .
Katso myös Peoples of the World (aakkosellinen luettelo) .
Ei. | sukunimi _ |
nro maailmassa miljoona ihmistä |
% meille kaikille . |
IVY ja Baltia |
Euroopassa | Aasia | Afrikka | Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | indoeurooppalainen | 2105.815 | 45.19 | 216.410 | 463,712 | 793.130 | 11,485 | 602.980 | 18.098 |
2 | kiinalais-tiibetiläinen | 1365.653 | 22.87 | 0,060 | 0,123 | 1364.110 | 0,060 | 1.220 | 0,080 |
3 | Niger-Kordofanian | 287.560 | 6.17 | 0 | 0,110 | 0,150 | 287.300 | 0 | 0 |
neljä | Afroaasialainen | 253.235 | 5.11 | 0,030 | 2 400 | 55.060 | 179,690 | 0,930 | 0,135 |
5 | austronesialainen | 300,674 | 4.93 | 0 | 0,064 | 216.550 | 9.480 | 1.190 | 2 390 |
6 | Altai | 210,528 | 2.50 | 64,040 | 2.340 | 90.010 | 0,036 | 0,090 | 0,012 |
7 | Dravidian | 200.355 | 3.87 | 0 | 0 | 200.355 | 0 | 0 | 0 |
kahdeksan | japanilainen | 133.031 | 2.58 | 0 | 0,016 | 130.460 | 0 | 1 550 | 0,005 |
9 | Austroaasialainen | 90,245 | 1.72 | 0 | 0,010 | 79,815 | 0 | 0,325 | 0,095 |
kymmenen | Thai-kadai | 70 800 | 1.45 | 0 | 0 | 106.750 | 0 | 0,050 | 0 |
yksitoista | Korealainen | 82,482 | 1.34 | 0,400 | 0,016 | 81,670 | 0 | 0,395 | 0,001 |
12 | intialainen | 35.350 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.350 | 0 |
13 | Nilo-Saharan | 29.225 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 29.225 | 0 | 0 |
neljätoista | Ural | 24.090 | 0,52 | 4,475 | 18.430 | 0 | 0 | 1.140 | 0,045 |
viisitoista | Papuan | 4 450 | 0.10 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 2 700 |
16 | Kartvelian | 3,845 | 0,08 | 3 700 | 0 | 0,145 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pohjois-Kaukasialainen | 6,655 | 0,07 | 3.220 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0 |
kahdeksantoista | baski | 1.191 | 0,03 | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 0,160 | 0,001 |
19 | Khoisan | 0,306 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0 | 0 |
kaksikymmentä | australialainen | 0,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
21 | Esco-aleuttilainen | 0,104 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 |
22 | Burushaskin perhe | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tšuktši-Kamtšatka | 0,023 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ainu | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nivkh | 0,004 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andamaan | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
27 | Yukagir | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ketskaja | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut perheet | 3.641 | 0,080 | 0,131 | 0,578 | 1,392 | 0,630 | 0,886 | 0,024 |
( Paleoeurooppalaiset ) Katso esiindoeurooppalainen alusta
Katso Iberian esiroomalaiset kansat
Katso esiroomalainen Italia
Katso esikreikkalainen alusta
( indoeurooppalaiset ) - vaihtoehtoinen nimi
( Keltit )
Muinaiset keltit †Katso Mannerkelttiläiset kielet
Katso Goidelic kielet - kun artikkeli Goidelic kansat luodaan, tämä rivi poistetaan
Katso ( Brythonic kielet )
( saksalaiset )
Muinaiset saksalaiset † Skandinavian kansat( Skandinaavit )
Saksan murteiden kansatKatso saksan murteet
saksankieliset kansatKatso Germanophones ( Germanophone )
Katso hollantilaiset puhelimet ( Netherlandophone , Dutchophone )
Anglofriisiläiset kansatKatso anglofonit ( anglofonit )
Sekalaista alkuperää olevat kansat, jotka puhuvat germaanisia kieliä perustuu hollantiinAfrikka
Amerikka
Euroopassa
Aasia
Afrikka
Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka
Oseania
( italialaiset )
( roomalaiset )
Muinaiset roomalaiset † Ibero-romantiikan kansat Gallo-roomalaiset kansat Italialais-roomalaiset kansat roomalainen Dalmatialaiset † Balkanin-roomalaiset kansat Sekalaista alkuperää olevat kansat puhuvat romaanisia kieliäAfrikka
perustuu portugaliinAmerikka
latinalaisamerikkalaiset ranskan kielen pohjaltaKatso frankofonit ( frankofonit )
Katso Lusophones ( Lusophone )
espanjan kielen perusteellaKatso Hispanophones ( Hispanophones )
( Balty )
Keskiaikaiset kansat †( slaavit )
Muinaiset slaavit † länsislaavit itäslaavit eteläslaavit serbokroaattia puhuvat kansat( illyrialaiset )
( kreikkalaiset )
Muinaiset kreikkalaiset †( traakialaiset )
( Anatolians ) ( Anatolian kielet )
Palai alaryhmä Heettiläinen alaryhmä Luwian alaryhmä( iranilaiset )
Muinaiset iranilaiset † Istuva ja puoliksi istuvat kansat nomadikansat Yuezhi † Kaukasuksen iranilaiset kansat Kaspian kansat Keskuskansat Farsi - Daria puhuvat kansat( Pamirs , Badakhshans )
( Dards )
( indoarjalaiset )
Pohjoiset kansat( Veddoids )
Mustalaiskansat( Mustalaiset )
Afrikka
Amerikka
Oseania
( Dravidit )
Luoteis ryhmä Koillisryhmä Keskusryhmä Gondwanan ryhmä